In den nächsten Jahren möchten wir die Tümpel, vor allem im Wald, erfassen. Wir möchten ihre Lage aufnehmen, den aktuellen Zustand erfassen, welche Arten die Tümpel besiedeln und welche Pflege für die einzelnen Gewässer notwendig sind. Aufsetzen werden wir auf den Daten der kreisweiten Amphibienkartierung aus dem Jahre 1991, nach der es in diesem Bereich folgende Tümpel gab:
Waldtümpel und Monitoringfläche im Ostkreis Offenbach
Unser Plan für dieses Jahr: Wir wollen beginnen von Nord nach Süd die Tümpel fotografisch aufzunehmen und den Zustand zu beschreiben. Hieraus wollen wir versuchen zu ermitteln, was in den nächsten Jahren notwendig ist, um die ökologische Funktion weiterhin zu erfüllen.
Probefläche in Hainburg (roter Kreis):
Tümpelbezeichnung | Tümpelbeschreibung | Bemerkung | lat | lon |
---|---|---|---|---|
H01 | liegt neben dem Wasserwerk | Fadenalgen im Wasser, Ist zu beobachten, | 50,06187 | 8,90956 |
H02 | Liegt an der Birkenschneise | Relativ viele Fadenalgen, Brombeeren sind ein Problem, | 50,05882 | 8,91003 |
H03 | Liegt im Wald an der Ecke Lange Schneise / Birkenschneise | Kaum Vegetation im Tümpel | 50,05800 | 8,91430 |
H04 | nicht saniert | 50,06078 | 8,91618 | |
H05 | Liegt an der Sätzschneise | Kleiner Erlenbruch | 50,06074 | 8,91625 |
H06 | Liegt an der Sätzschneise | gegenüber des kleinen Erlenbruchs | 50,06280 | 8,91943 |
H07 | Liegt in der Ecke Aspenschneise / Kreuzschneise | kaum Bewuchs | 50,06282 | 8,91943 |
H08 | Liegt an der Leinrittschneise | kaum Bewuchs; am 2,2,2018 weiblicher Bergmolch | 50,06521 | 8,91991 |
H09 | Liegt in der Waldabteilung 8 | Laub muss entfernt werden | 50,06164 | 8,92101 |
H10 | Liegt im NSG Obermanns Lache | vom Forst saniert | 50,06158 | 8,92891 |
Pobeflächen in Seligenstadt und Mainhausen:
Aus den alten Daten haben wir 54 Tümpel lokalisiert. Diese Liste ist sicherlich nicht vollständig und soll in den nächsten Jahren ergänzt werden.
Tümpel nördlich der Dudenhöfer Straße (Gemarkung Seligenstadt/Froschhausen)
Tümpelbezeichnung | Tümpelbeschreibung | Bemerkung | lat | lon |
---|---|---|---|---|
T01 | Graben nördlich der Sandbornschneiise, östlich der Kuhschneise. | Zu beobachten | 50,04885 | 8,91981 |
T02 | Gewässer liegt südlich der Sandbornschneise und westlich der Kuhschneise. | zugewachsen | 50,04828 | 8,91798 |
T03 | Eventuell nicht ganz richtig? Richtung Froschhausen links der Jügesheimer Schneise. | ziehrt sich den Weg entlang | 50,04140 | 8,91420 |
T04 | Südlich der Jügesheimer Schneise und westlich der Wasserschneise. | Tümpel müsste ausgebaggert werden. | 50,04120 | 8,91484 |
T05 | Nähe Kreuzung Lange Schneise, Wasserschneise und Grenzweg. | zu beobachten | 50,04114 | 8,91938 |
T06 | Westlich der Langen Schneise, nördlich der Landwehrschneise. | Sanierungsbedürftig? | 50,04001 | 8,92109 |
T07 | Verlängerung Grenzweg nach Westem. | An einer Kirrstelle | 50,03921 | 8,91843 |
T08 | Grabensystem an der Oberwaldschneise. | zu beobachten | 50,03771 | 8,91513 |
T09 | Waldabteilung 50 | Dieses Gewässer ist sehr stark zugewachsen. Ausbaggern wäre sinnvoll! | 50,03911 | 8,92359 |
T10 | 50,03593 | 8,90804 | ||
T11 | Waldabteilung 52 | Gewässer trocknet im Sommer vollständig aus. Amphibienmonitoring sinnvoll. | 50,03615 | 8,91590 |
T12 | Waldabteilung 47 | sieht gut aus | 50,03612 | 8,92683 |
T13 | 50,03230 | 8,93002 | ||
T14 | 50,03188 | 8,93117 | ||
T15 | künstlicher See an der Dachsbauschneise | Das Gewässer hämgt ab von der Grundwassersanierung. Wird nicht mehr abgepumpt, wird der See wieder verschwinden. War durch Fichbesatz gestört. Das Aussetzen des Abpumpens im letzten Jahr scheint die Stichlinge wieder entfernt zu haben. Viele Berg- und Teichmolche verstecken sich in den Steinen an der Seite. Die Erdkröte laicht in diesem Gewässer ab. | 50,02959 | 8,92504 |
T16 | 50,02972 | 8,93334 |
Tümpel südlich der Dudenhöfer Straße (Gemarkung Seligenstadt/Froschhausen)
Tümpelbezeichnung | Tümpelbeschreibung | Bemerkung | lat | lon |
---|---|---|---|---|
T17 | 50,02194 | 8,93659 | ||
T18 | Lämmersee Waldabteilung 13 | Dieser See wurde vor einigen Jahren erst saniert. Er beinhaltet ein gutes Artenspektrum. | 50,02216 | 8,94108 |
T19 | See im Bangert Waldabteilung 12 und 18 | Früher artenreiches Gewässer mit vielen Amphibien, Krebsschere und Igellkolben. Vieles ist inzwischen verschwunden. Die beiden Teile rechts und links des Weges sind stark verschlammt und mit Gras inzwischen zugewachsen. Ob überhaupt noch Braunfrösche und Erdkröten laichen ist unklar? | 50,02065 | 8,93650 |
T20 | 50,01836 | 8,93611 | ||
T21 | 50,01855 | 8,93796 | ||
T22 | 50,01524 | 8,93502 | ||
T23 | 50,01659 | 8,95001 | ||
T24 | 50,01423 | 8,95345 | ||
T25 | 50,02211 | 8,95319 | ||
T25-1 | 50,01160 | 8,93772 | ||
T26 | 50,02208 | 8,96469 | ||
T26-1 | 50,00759 | 8,94366 | ||
T27 | 50,00479 | 8,94490 | ||
T28 | 50,00984 | 8,95545 | ||
T29 | 50,00844 | 8,96394 | ||
T30 | 50,00831 | 8,96328 |
Tümpel in Mainhausen
Tümpelbezeichnung | Tümpelbeschreibung | Bemerkung | lat | lon |
---|---|---|---|---|
T31 | Gelände Sendfunkanlage, frühere Rundantenne. | wächst zu | 49,99941 | 8,97487 |
T32 | Nahe der Einsenbahnlinie | braucht keine Pflege | 50,00000 | 8,97533 |
T33 | lange gesucht! Ist mit Gebüsch überwachsen. | freizustellen | 49,99935 | 8,97663 |
T34 | im Vereinsgelände für Aquarienkunde und Naturschutz | sehr schattig | 50,00194 | 8,98291 |
T35 | 50,00543 | 8,98860 | ||
T36 | 50,00710 | 8,99999 | ||
T37 | 50,00786 | 9,00128 | ||
T38-T40 | 50,00817 | 9,00237 | ||
T41 | 50,01064 | 8,99980 | ||
T42 | 50,01054 | 8,99803 | ||
T42-1 | 50,01162 | 8,99697 | ||
T42-2 | 50,01260 | 8,99876 | ||
T43 | 50,00175 | 9,01374 | ||
T44 | 50,00008 | 9,02081 | ||
T45 | 50,00121 | 9,02208 | ||
T46 | 50,00283 | 9,02496 |
Tümpel in Mainhausen – Fischteiche und Erlenbruch
Tümpelbezeichnung | Tümpelbeschreibung | Bemerkung | lat | lon |
---|---|---|---|---|
T54 | Fischteiche | 50,00476 | 9,03420 | |
WP 320 | Fischteich | 50,00466 | 9,03382 | |
WP 319 | Fischteich | 50,00451 | 9,03434 | |
WP 318 | Fischteich | 50,00473 | 9,03448 | |
WP 318_1 | Fischteich | 50,00493 | 9,03464 | |
WP 317 | Erlenbruch | 50,00404 | 9,03436 | |
WP 321 | Erlenbruch | 50,00353 | 9,03502 | |
WP 322 | Erlenbruch | 50,00275 | 9,03370 | |
WP 323 | Erlenbruch | 50,00237 | 9,03361 | |
WP 324 | Erlenbruch | 50,00158 | 9,03380 | |
WP 325 | Erlenbruch | 50,00111 | 9,03484 | |
WP 326 | Erlenbruch | 50,00046 | 9,03426 | |
WP 327 | Erlenbruch | 50,00010 | 9,03430 | |
WP 328 | Erlenbruch | 49,99991 | 9,03424 | |
WP 329 | Erlenbruch | 49,99981 | 9,03449 | |
WP 330 | Erlenbruch | 49,99878 | 9,03499 | |
WP 331 | Erlenbruch | 49,99876 | 9,03542 | |
WP 332 | Erlenbruch | 49,99806 | 9,03792 | |
T47-T49 | Erlenbruch | 49,99773 | 9,04270 |