Kleiner Abendsegler ( Nyctalus leisleri )

Tafel unseres Fledermauslehrpfades im Seligenstädter Stadtwald
Bild: © D. Nill

Vorkommen der Abendsegler in Seligenstadt und Mainhausen

Vorkommen der Abendsegler bei den Kastenkontrollen in Seligenstadt und Mainhausen von 1985 bis 2016

Im Bereich Seligenstadt/Mainhausen bei Kastenkontrollen nachgewiesene Abendsegler 1985 bis 2018

Nachweise von Abendseglern in Hainburg
Nachweise von Abendseglern in Seligenstadt
Nachweise von Abendseglern in Klein Welzheim
Nachweise von Abendseglern in Mainhausen

Einzelnachweise im Ostkreis Offenbach

Nachweise von Abendseglern
Probefläche Datum Art Anzahl Longitude Latitude
FLM73 14.11.2017 Abendsegler 1 8,93438435 50,0315628
FLM75 08.11.2017 Gr. Abendsegler 1 8,90624714 50,0432472
HST025 23.10.2017 Gr. Abendsegler 1 8,9212923 50,0587196
HST025 23.10.2017 Gr. Abendsegler 1 8,9212923 50,0587196
HST025 23.10.2017 Gr. Abendsegler 2 8,9212923 50,0587196
KA001 17.10.2017 Abendsegler 1 8,89763165 50,0811272
FLM09 10.10.2017 Abendsegler 1 8,94641495 50,0152588
HST025 29.04.2017 Kl. Abendsegler 3 8,9212923 50,0587196
FLM75 27.04.2017 Abendsegler 1 8,90624714 50,0432472
HST045 15.03.2017 Abendsegler 3 8,90724659 50,0590172
FLM70 15.10.2016 Gr. Abendsegler 2 9,00358009 50,0242462
FLM70 15.10.2016 Gr. Abendsegler 1 9,00358009 50,0242462
FLM70 15.10.2016 Gr. Abendsegler 1 9,00358009 50,0242462
FLM72 15.10.2016 Gr. Abendsegler 2 8,92934513 50,0293388
FLM72 15.10.2016 Gr. Abendsegler 1 8,92934513 50,0293388
FLM72 15.10.2016 Gr. Abendsegler 1 8,92934513 50,0293388
FLM02 15.10.2016 Gr. Abendsegler 1 8,92107677 50,0319595
FLM22 15.10.2016 Abendsegler 1 8,92038155 50,0414963
FLM73 14.10.2016 Abendsegler 1 8,93438435 50,0315628
FLM56 02.10.2016 Abendsegler 1 9,03236103 50,0018044
FLM53 02.10.2016 Gr. Abendsegler 1 9,02003288 50,0117493
FLM53 02.10.2016 Gr. Abendsegler 1 9,02003288 50,0117493
FLM53 02.10.2016 Gr. Abendsegler 1 9,02003288 50,0117493
HST022 01.09.2016 Abendsegler 1 8,90501976 50,0636101
HST025 27.08.2016 Abendsegler 1 8,9212923 50,0587196
HST025 27.08.2016 Abendsegler 1 8,9212923 50,0587196
FLM22 24.08.2016 Abendsegler 4 8,92038155 50,0414963
FLM72 09.10.2015 Abendsegler 2 8,92934513 50,0293388
FLM15 09.05.2015 Kl. Abendsegler 1 8,9266243 50,0280457
FLM72 09.05.2015 Kl. Abendsegler 7 8,92934513 50,0293388
FLM72 15.11.2014 Abendsegler 2 8,92934513 50,0293388
FLM56 15.11.2014 Abendsegler 1 9,03236103 50,0018044
FLM72 17.10.2014 Gr. Abendsegler 1 8,92934513 50,0293388
FLM72 17.10.2014 Gr. Abendsegler 3 8,92934513 50,0293388
FLM72 17.10.2014 Gr. Abendsegler 1 8,92934513 50,0293388
FLM73 17.10.2014 Gr. Abendsegler 1 8,93438435 50,0315628
FLM73 17.10.2014 Gr. Abendsegler 2 8,93438435 50,0315628
FLM01 03.05.2014 Kl. Abendsegler 1 8,9157896 50,0366058
FLM73 01.11.2013 Gr. Abendsegler 1 9,00358009 50,0242462
FLM72 01.11.2013 Gr. Abendsegler 1 8,92934513 50,0293388
FLM72 01.11.2013 Gr. Abendsegler 5 8,92934513 50,0293388
FLM72 01.11.2013 Gr. Abendsegler 2 8,99260426 50,0306091
FLM14 01.11.2013 Abendsegler 6 8,93438435 50,0315628
FLM23 28.09.2013 Gr. Abendsegler 1 8,92107677 50,0319595
FLM73 27.09.2013 Abendsegler 1 8,99260426 50,0306091
FLM72 27.09.2013 Abendsegler 1 8,9417963 50,0205307
FLM73 29.10.2011 Abendsegler 1 8,99260426 50,0306091
FLM73 29.10.2011 Abendsegler 2 8,99260426 50,0306091
FLM72 29.10.2011 Abendsegler 1 8,99062157 50,0304947
FLM72 29.10.2011 Abendsegler 5 8,99062157 50,0304947
FLM72 29.10.2011 Abendsegler 6 8,99062157 50,0304947
FLM72 07.10.2011 Abendsegler 2 8,96459198 50,0079765
FLM72 07.10.2011 Kl. Abendsegler 1 8,99062157 50,0304947
FLM72 21.08.2011 Abendsegler 1 8,96459198 50,0079765
FLM71 23.10.2010 Abendsegler 2 8,95927715 50,0129738
FLM20 10.10.2010 Abendsegler 2 8,99062157 50,0304947
FLM72 28.08.2010 Gr. Abendsegler 1 8,95927715 50,0129738
FLM72 07.08.2010 Kl. Abendsegler 1 8,97360992 50,0002594
FLM73 06.11.2009 Abendsegler 7 9,01755047 50,0072174
FLM72 06.11.2009 Gr. Abendsegler 7 8,92934513 50,0293388
FLM72 06.11.2009 Gr. Abendsegler 7 8,92934513 50,0293388
FLM72 06.11.2009 Gr. Abendsegler 5 9,02003288 50,0117493
FLM72 06.11.2009 Gr. Abendsegler 5 9,01755047 50,0072174
FLM72 06.11.2009 Gr. Abendsegler 2 9,01755047 50,0072174
FLM72 12.10.2009 Gr. Abendsegler 2 8,9417963 50,0205307
FLM72 12.10.2009 Kl. Abendsegler 1 8,9417963 50,0205307
FLM72 12.10.2009 Gr. Abendsegler 4 8,93438435 50,0315628
FLM72 12.10.2009 Gr. Abendsegler 1 8,92934513 50,0293388
FLM02 13.09.2009 Gr. Abendsegler 2 9,00358009 50,0242462
FLM71 15.11.2008 Abendsegler 3 8,99260426 50,0306091
FLM71 15.11.2008 Abendsegler 1 8,99260426 50,0306091
FLM71 15.11.2008 Abendsegler 1 9,00358009 50,0242462
FLM72 09.11.2008 Abendsegler 1 8,9417963 50,0205307
FLM71 01.11.2008 Abendsegler 3 8,92934513 50,0293388
FLM71 01.11.2008 Abendsegler 1 9,02003288 50,0117493
FLM73 01.11.2008 Abendsegler 4 9,02003288 50,0117493
FLM73 01.11.2008 Abendsegler 1 9,02003288 50,0117493
FLM73 01.11.2008 Abendsegler 2 9,01755047 50,0072174
FLM72 01.11.2008 Abendsegler 6 9,00358009 50,0242462
FLM72 01.11.2008 Abendsegler 7 9,00358009 50,0242462
FLM72 01.11.2008 Abendsegler 1 8,95927715 50,0129738
FLM71 13.10.2008 Abendsegler 1 8,92934513 50,0293388
FLM71 13.10.2008 Abendsegler 1 8,92934513 50,0293388
FLM72 13.10.2008 Abendsegler 1 8,99260426 50,0306091
FLM72 13.10.2008 Abendsegler 1 9,00358009 50,0242462
FLM20 01.09.2006 Kl. Abendsegler 4 8,96459198 50,0079765
FLM72 01.09.2006 Kl. Abendsegler 1 9,01755047 50,0072174
FLM72 01.09.2006 Gr. Abendsegler 2 8,97360992 50,0002594
FLM26 01.09.2005 Kl. Abendsegler 1 8,95927715 50,0129738
FLM73 01.09.2005 Kl. Abendsegler 1 8,93438435 50,0315628
FLM72 01.09.2005 Kl. Abendsegler 1 9,01755047 50,0072174
FLM72 01.09.2005 Gr. Abendsegler 1 9,01755047 50,0072174
FLM71 23.10.2004 Abendsegler 6 8,96459198 50,0079765
FLM71 23.10.2004 Abendsegler 1 8,96459198 50,0079765
FLM72 23.10.2004 Abendsegler 7 8,93438435 50,0315628
FLM72 23.10.2004 Abendsegler 3 8,92934513 50,0293388
FLM72 23.10.2004 Abendsegler 5 8,92934513 50,0293388
FLM72 23.10.2004 Abendsegler 6 8,92934513 50,0293388
FLM71 01.09.2004 Kl. Abendsegler 1 8,96459198 50,0079765
FLM20 01.09.2004 Kl. Abendsegler 1 9,00358009 50,0242462
FLM73 01.09.2004 Kl. Abendsegler 3 8,99062157 50,0304947
FLM71 01.09.2003 Kl. Abendsegler 1 8,95927715 50,0129738
FLM26 01.09.2003 Kl. Abendsegler 1 9,00358009 50,0242462
FLM73 01.09.2003 Kl. Abendsegler 1 8,99062157 50,0304947
FLM71 01.09.2002 Kl. Abendsegler 2 8,95927715 50,0129738
FLM20 01.09.2002 Abendsegler 3 9,00358009 50,0242462
FLM72 01.09.2002 Gr. Abendsegler 1 8,96459198 50,0079765
FLM72 01.09.2002 Gr. Abendsegler 1 8,96459198 50,0079765
FLM72 01.09.2002 Gr. Abendsegler 2 8,99062157 50,0304947
FLM71 02.09.2001 Abendsegler 1 8,99062157 50,0304947
FLM71 02.09.2001 Abendsegler 4 8,99062157 50,0304947
FLM82 02.09.2001 Kl. Abendsegler 3 8,92934513 50,0293388
FLM82 02.09.2001 Kl. Abendsegler 1 9,02003288 50,0117493
FLM20 02.09.2001 Gr. Abendsegler 1 8,99260426 50,0306091
FLM20 02.09.2001 Gr. Abendsegler 2 8,99260426 50,0306091
FLM72 02.09.2001 Kl. Abendsegler 1 8,95927715 50,0129738
FLM72 02.09.2001 Gr. Abendsegler 2 8,95927715 50,0129738
FLM70 02.09.2001 Kl. Abendsegler 1 8,95927715 50,0129738
FLM82 02.09.2000 Kl. Abendsegler 1 8,9417963 50,0205307
FLM73 02.09.2000 Kl. Abendsegler 1 8,96459198 50,0079765
FLM72 02.09.2000 Kl. Abendsegler 1 9,00358009 50,0242462
FLM72 02.09.2000 Gr. Abendsegler 1 8,95927715 50,0129738
FLM71 29.08.1999 Abendsegler 6 8,9417963 50,0205307
FLM71 29.08.1999 Abendsegler 1 8,92934513 50,0293388
FLM20 29.08.1999 Gr. Abendsegler 1 8,97360992 50,0002594
FLM73 29.08.1999 Abendsegler 1 8,95927715 50,0129738
FLM72 29.08.1999 Abendsegler 1 9,00358009 50,0242462
FLM-716-720 29.08.1999 Gr. Abendsegler 1 8,92934513 50,0293388
FLM71 30.08.1998 Kl. Abendsegler 9 8,96459198 50,0079765
FLM71 30.08.1998 Kl. Abendsegler 10 8,9417963 50,0205307
FLM71 30.08.1998 Gr. Abendsegler 1 8,9417963 50,0205307
FLM82 30.08.1998 Gr. Abendsegler   8,9417963 50,0205307
FLM72 30.08.1998 Gr. Abendsegler 1 9,00358009 50,0242462
FLM55 30.08.1998 Gr. Abendsegler 2 8,92934513 50,0293388
FLM83 30.08.1998 Gr. Abendsegler 1 8,96459198 50,0079765
FLM70 30.08.1998 Gr. Abendsegler 1 8,95927715 50,0129738
FLM71 23.08.1997 Kl. Abendsegler 5 8,95927715 50,0129738
FLM71 23.08.1997 Kl. Abendsegler 7 8,96459198 50,0079765
FLM73 23.08.1997 Kl. Abendsegler 1 9,00358009 50,0242462
FLM55 23.08.1997 Gr. Abendsegler 1 8,93438435 50,0315628
FLM55 23.08.1997 Gr. Abendsegler 1 8,92934513 50,0293388
FLM70 23.08.1997 Gr. Abendsegler 1 8,9417963 50,0205307
FLM70 23.08.1997 Gr. Abendsegler 1 8,9416399 50,0087624
FLM70 23.08.1997 Gr. Abendsegler 3 8,93908215 50,0074387
FLM70 23.08.1997 Gr. Abendsegler 1 8,93893242 50,0161362
FLM70 23.08.1997 Gr. Abendsegler 2 8,93893242 50,0161362
FLM70 23.08.1997 Gr. Abendsegler 1 8,9417963 50,0205307
FLM71 27.08.1995 Kl. Abendsegler 6 8,95927715 50,0129738
FLM82 27.08.1995 Abendsegler 3 8,99062157 50,0304947
FLM73 27.08.1995 Gr. Abendsegler 1 9,00358009 50,0242462
FLM55 27.08.1995 Gr. Abendsegler 1 8,96459198 50,0079765
FLM55 27.08.1995 Gr. Abendsegler 3 8,96459198 50,0079765
FLM70 27.08.1995 Gr. Abendsegler 6 8,99320984 50,0293808
FLM70 27.08.1995 Gr. Abendsegler 2 8,99320984 50,0293808
FLM71 03.09.1994 Abendsegler 1 8,97360992 50,0002594
FLM71 03.09.1994 Abendsegler 4 8,99260426 50,0306091
FLM82 03.09.1994 Gr. Abendsegler 1 8,99062157 50,0304947
FLM20 03.09.1994 Gr. Abendsegler 1 8,92934513 50,0293388
FLM20 03.09.1994 Gr. Abendsegler 1 9,02003288 50,0117493
FLM73 03.09.1994 Gr. Abendsegler 3 8,99260426 50,0306091
FLM83 03.09.1994 Gr. Abendsegler 3 8,92934513 50,0293388
FLM70 03.09.1994 Abendsegler 1 8,92934513 50,0293388
FLM55 29.08.1993 Abendsegler 2 8,9417963 50,0205307
FLM73 14.08.1992 Abendsegler 1 8,92934513 50,0293388
FLM72 14.08.1992 Abendsegler 1 9,01755047 50,0072174
FLM55 14.08.1992 Gr. Abendsegler 1 8,92934513 50,0293388
FLM83 14.08.1992 Gr. Abendsegler 1 8,92934513 50,0293388
FLM83 14.08.1992 Gr. Abendsegler 1 8,92934513 50,0293388
FLM20 25.08.1991 Gr. Abendsegler 1 8,96459198 50,0079765
FLM83 25.08.1991 Gr. Abendsegler 3 8,93438435 50,0315628
FLM55 26.08.1990 Gr. Abendsegler 1 8,9417963 50,0205307
FLM20 04.09.1988 Gr. Abendsegler 10 8,99260426 50,0306091
FLM72 04.09.1988 Gr. Abendsegler 1 9,02003288 50,0117493

 

Aussehen und Größe

Mittelgroße dunkelbraune Fledermaus, 13 bis 18g schwer, mit kräftigen abgerundeten Ohren und kräftiger Schnauze. Die langen, schmalen Flüge haben eine Spannweite 26 – 34cm. Der Ohrgrund und die Basis des Ohraußenrandes sind meist deutlich aufgehellt. Das nachgewiesene Höchstalter beträgt 11 Jahre.

Verbreitung und Lebensraum

Typische Waldfledermaus der Laubwälder, seltener auch in Streuobstwiesen und Parkanlagen. Verbreitet von der Küsten bis in die Gebirgsregionen. In Mitteleuropa hauptsächlich in Buchenmischwäldern mit hohem Altholzbestand. Jagdgebiete bevorzugt im Wald und an Waldrändern. Bewohnt Spechthöhlen, Fäulnishöhlen, überwucherte Spalten nach Blitzschlag, Ausfaulungen in Zwieseln oder Astlöcher und Fledermauskästen. Die natürlich entstandene Baumhöhlen werden bevorzugt. Quartiere liegen oft in Buchen und Eichen in allen Höhen bis zur Kronen. In Deutschland vereinzelt Quartiere in Dachräumen von Gebäuden. Winterquartiere ebenfalls in Baumhöhlen und an Gebäuden. Wanderungen bis über 1500km sind belegt.

Lokale Vorkommen

Bisher wurde eine Wochenstube im Bereich des Keltergrabens festgestellt. Sie finden sich gelegentlich im Sommer in den Fledermauskästen.

Fortpflanzung

Die Paarung erfolgt ab Ende Juli bis in den September in Harems mit bis zu zehn Weibchen. Im Juni werden 1-2 Junge geboren. Die Wochenstuben umfassen meist 20-50 Weibchen. Die Männchen können in Baumhöhlen und Kästen kleine Kolonien bis zu 12 Tieren bilden. Im Spätherbst können jagende Tiere auch am Spätnachmittag beobachtet werden. Vergesellschaftung in Quartieren mit Abendsegler, Raubhaut-, Wasser-, Fransen- und Bechsteinfledermaus möglich. Quartierwechsel erfolgen zum Teil täglich und kleinräumig bis in 1,7 km Entfernung. Im Laufe eines Sommers können bis zu 50 Quartiere in bis zu 300 ha großen Gebieten genutzt werden. Es gibt keine festen Jagdgebiete, die Umgebung bis zu 17 km wird durchstreift.

Ernährung und Jagd

Nachtfaltern, Zweiflügler und Köcherfliegen. In der Nähe von Gewässern Zuck-, Fenster-, Stechmücken und Köcherfliegen. Bei Massenauftreten auch Mai und Junikäfer in großer Zahl. Schneller und meist geradliniger Flug dicht über oder auch unter den Baumkronen und entlang von Waldwegen und Schneisen mit bis zu 40 km/h. Jagt auch über größeren Gewässern und um Straßenlampen.

 

Gefährdung

  • Fledermauszug
    • Verluste an Windkraftanlagen durch direkte Kollision mit den Rotorblättern und Schädigung durch starke Druckveränderungen im Einflussbereich der Rotoren (Barotrauma) (Baerwald et al. 2008), starke Gefährdung vor allem auf dem Zug (Dürr 2011)
  • Quartiere
    • Renovierungs- und Sanierungsarbeiten an Gebäuden, die zu Verlusten von Quartieren und Quartiermöglichkeiten führen
    • Indirekte Vergiftung der Tiere in ihren Quartieren durch Holzschutzmittelbehandlungen an Fassadenverkleidungen, Verschalungen, Dachstühlen etc.
    • Direkte Verfolgung oder Quartierverlust durch Verschluss von Quartieren, wegen besonderer Abneigung gegenüber Ansammlungen von Fledermäusen oder deren Exkrementen
    • Beeinträchtigung des Quartiers durch Anstrahlen der Ein- und Ausflugöffnungen (häufig z.B. an historischen Gebäude mit Kolonien des Kleinen Abendseglers) und durch Lichtanlagen in Winterquartieren (z.B. Dauerbeleuchtung)
  • Lebensraum
    • Zusammenlegung von landwirtschaftlichen Flächen zu größeren Äckern, die zum Verschwinden von Brachen, Dauergrünland, Stilllegungsflächen, Hecken und Säumen führen und kleinräumig gegliederte, insektenreiche Kultur- und Offenlandschaften zerstören
    • Trockenlegung von Feuchtgebieten und Gewässern in Wäldern und im Offenland
    • Entfernung natürlicher oder naturnaher Wälder (auch Nadelwälder) durch Hiebmaßnahmen und durch Aufforstung mit nicht standortheimischen Baumarten (z.B. Douglasie (Goßner 2004)), die zu einer Verarmung der Artengemeinschaft (z.B. Insekten und Spinnen) führen
    • Verminderung des Angebotes aktueller und zukünftiger Sommer-, Winter-, Kontakt- und Paarungsquartiere durch Fällung aktueller und potenzieller Höhlenbäume
    • Verlust der Nahrungsgrundlage und Vergiftung der Fledermäuse (Anreicherung der Giftstoffe im Körper der Tiere) durch den Einsatz von Insektiziden und Herbiziden im
    • Gartenbau und in öffentlichen Parks
  • Jagdgebiete
    • Aufforstung und Verbrachung bestehender, kleinflächig eingestreuter Freiflächen im Wald (z.B. Ruderalflächen und Waldwiesen)
    • Reduzierung des Insektenreichtums und Vergiftung der Fledermäuse durch Anreicherung der Giftstoffe in ihren Körpern durch den Einsatz von Insektiziden zur
    • Bekämpfung von Insektenmassenvermehrung z.B. Maikäfer in der Land- und Forstwirtschaft
    • Verlust insektenreicher Landschaftsbestandteile als Jagdgebiete durch Reduzierung von Hecken, Feldgehölzen und Säumen (Flurbereinigung)
  • Winterschlaf
    • Gefährdung der Winterschlafgesellschaft durch Fällungen und Baumpflegemaßnahmen entlang von Alleen und in städtischen Grünanlagen

 

Weiterführende Info’s:

Hessen Forst

 

 

AgFA