Mausohr ( Myotis myotis )

Tafel unseres Fledermauslehrpfades im Stadtwald Seligenstadt

 

Bild: © D. Nill

Vorkommen des Großen Mausohrs in Seligenstadt und Mainhausen

 

Vorkommen des Großen Mausohrs bei den Kastenkontrollen in Seligenstadt und Mainhausen von 1985 bis 2016

Im Bereich Seligenstadt/Mainhausen bei Kastenkontrollen nachgewiesene Mausohren 1985 bis 2018

Nachweise von Großen Mausohren in Hainburg
Nachweise von Großen Mausohren in Seligenstadt
Nachweise von Großen Mausohren in Klein Welzheim
Nachweise von Großen Mausohren in Mainhausen

 

Nachweise im Ostkreis Offenbach
Nachweise von Großen Mausohren
Probefläche Datum Anzahl Longitude Latitude
HST008 20.09.2018 1 8,90444183 50,0650978
HST020 20.09.2018 2 8,90781307 50,0645676
HST025 20.09.2018 1 8,9212923 50,0587196
FLM13 03.09.2018 1 8,95458984 50,0087318
FLM23 02.09.2018 1 8,91628361 50,0362663
FLM01 02.09.2018 1 8,9157896 50,0366058
FLM18 02.09.2018 1 8,923316 50,0424042
FLM22 02.09.2018 1 8,92038155 50,0414963
FLM22 02.09.2018 3 8,92038155 50,0414963
HST025 17.05.2018 1 8,9212923 50,0587196
HST008 07.05.2018 1 8,90444183 50,0650978
HST020 07.05.2018 1 8,90781307 50,0645676
FLM23 03.05.2018 1 8,91628361 50,0362663
FLM18 03.05.2018 1 8,923316 50,0424042
FLM22 28.04.2018 1 8,92038155 50,0414963
HST025 23.10.2017 1 8,9212923 50,0587196
FLM13 10.10.2017 2 8,95458984 50,0087318
FLM09 10.10.2017 1 8,94641495 50,0152588
HST008 07.10.2017 1 8,90444183 50,0650978
HST020 07.10.2017 3 8,90781307 50,0645676
FLM54 26.09.2017 1 9,02011299 50,0145111
FLM53 26.09.2017 2 9,02003288 50,0117493
FLM53 26.09.2017 2 9,02003288 50,0117493
FLM73 06.05.2017 1 8,93438435 50,0315628
FLM15 04.05.2017 1 8,9266243 50,0280457
HST025 29.04.2017 1 8,9212923 50,0587196
FLM22 27.04.2017 1 8,92038155 50,0414963
HST008 23.04.2017 1 8,90444183 50,0650978
FLM09 22.04.2017 1 8,94641495 50,0152588
FLM02 15.10.2016 1 8,92107677 50,0319595
FLM23 15.10.2016 1 8,91628361 50,0362663
FLM23 15.10.2016 1 8,91628361 50,0362663
FLM74 15.10.2016 1 8,91346836 50,0363998
FLM73 14.10.2016 1 8,93438435 50,0315628
FLM09 12.10.2016 1 8,94641495 50,0152588
FLM11 06.10.2016 1 8,93908215 50,0074387
HST025 27.08.2016 1 8,9212923 50,0587196
HST008 26.08.2016 1 8,90444183 50,0650978
FLM72 09.10.2015 1 8,92934513 50,0293388
FLM73 09.10.2015 1 8,93438435 50,0315628
FLM09 30.07.2015 1 8,94641495 50,0152588
FLM11 30.07.2015 1 8,93908215 50,0074387
FLM22 02.07.2015 1 8,92038155 50,0414963
FLM11 02.07.2015 1 8,93908215 50,0074387
FLM23 18.06.2015 1 8,91628361 50,0362663
FLM72 18.06.2015 1 8,92934513 50,0293388
FLM56 18.06.2015 1 9,03236103 50,0018044
FLM09 02.06.2015 1 8,94641495 50,0152588
FLM72 09.05.2015 1 8,92934513 50,0293388
FLM72 09.05.2015 1 8,92934513 50,0293388
FLM53 08.04.2015 1 9,02003288 50,0117493
FLM72 17.10.2014 1 8,92934513 50,0293388
FLM72 17.10.2014 1 8,92934513 50,0293388
FLM22 19.09.2014 1 8,92038155 50,0414963
FLM23 19.09.2014 1 8,91628361 50,0362663
FLM02 19.09.2014 3 8,92107677 50,0319595
FLM09 06.09.2014 1 8,94641495 50,0152588
FLM72 31.08.2014 1 8,92934513 50,0293388
FLM72 31.08.2014 1 8,92934513 50,0293388
FLM02 03.05.2014 1 8,92107677 50,0319595
FLM02 23.11.2013 1 8,9266243 50,0280457
FLM02 23.11.2013 1 8,9266243 50,0280457
FLM02 23.11.2013 1 8,9266243 50,0280457
FLM02 23.11.2013 1 8,9266243 50,0280457
FLM15 04.10.2013 1 8,94649506 50,0240517
FLM03 28.09.2013 2 8,93438435 50,0315628
FLM23 28.09.2013 1 8,92107677 50,0319595
FLM23 28.09.2013 1 8,92107677 50,0319595
FLM73 27.09.2013 1 9,00358009 50,0242462
FLM11 29.08.2013 2 8,92934513 50,0293388
FLM72 29.10.2011 1 8,9417963 50,0205307
FLM73 07.10.2011 1 8,97360992 50,0002594
FLM72 07.10.2011 2 8,96459198 50,0079765
FLM16 07.10.2011 1 8,93438435 50,0315628
FLM02 12.09.2011 1 8,99260426 50,0306091
FLM02 12.09.2011 2 8,99260426 50,0306091
FLM11 03.09.2011 2 8,99320984 50,0293808
FLM15 27.08.2011 1 8,93438435 50,0315628
FLM73 21.08.2011 1 8,97360992 50,0002594
FLM73 28.08.2010 2 8,97360992 50,0002594
FLM02 07.08.2010 1 8,92934513 50,0293388
FLM02 13.09.2009 2 9,00358009 50,0242462
FLM02 12.09.2009 2 8,99260426 50,0306091
FLM73 01.11.2008 1 9,01755047 50,0072174
FLM73 13.10.2008 1 9,02003288 50,0117493
FLM82 02.09.2000   8,93438435 50,0315628
FLM70 02.09.2000 1 8,93438435 50,0315628

 

Aussehen und Größe

Größte europäische Fledermausart, 20 bis 40g schwer, mit langer breiter Schnauze und langen breiten Ohren. Die Spannweite der breiten Flügel beträgt 35-43cm. Die Armflughaut setzt an der Zehenwurzel an, der Sporn erreicht etwa die die halbe Schwanzflughautlänge und trägt außen einen schmalen Hautsaum (Epiblema). Regional wandernde Art bis maximal 450 km. Das nachgewiesene Höchstalter liegt bei 25 Jahre. Das Durchschnittsalter innerhalb einer Kolonie liegt zwischen 3 und 5 Jahren. Die Sterberate bei Jungtieren liegt zwischen 5 und 15%. In extrem kalten und nassen Jahren bis zu 90%.

Verbreitung und Lebensraum

Kommt in Europa und im Nahen Osten in Höhenlagen von unter 800 m vor, in wärmebegünstigten Lagen auch höher in Gebieten mit hohem Waldanteil. Bevorzugtes Jagdgebiet sie Hallenwälder mit wenig Vegetation mit freiem Zugang auf bodenlebende Gliedertiere. Sie jagen aber auch auf frisch gemähten, abgeweideten oder abgeernteten Wiesen, Weiden und Äckern. Jagende Tiere verbringen 98% ihrer Zeit in Wäldern. Wochenstuben in Mitteleuropa vor allem in Dachstühlen. Hier hängen die Tiere meist frei im Firstbereich und benutzen oft nur wenige, bestimmte Hangplätze. Die Temperatur kann dort bis auf 45 °C ansteigen. Die Männchen verbringen den Sommer meist Einzeln. Man findet sie oft in Fledermauskästen, die im Herbst auch als Paarungsquartier genutzt werden.

Lokale Vorkommen

Das Große Mausohr kommt im Stadtwald inzwischen flächendeckend vor. Vor 2009 wurde die Art hier so gut wie nie nachgewiesen. Inzwischen ist sie eine der häufigsten Arten. Die Männchen verbringen den Sommer über in den Fledermauskästen und nutzen diese im Herbst als Paarungsquartiere.

Fortpflanzung

Bezug der Wochenstuben Ende März bis Anfang Mai. Die Geburten in Mitteleuropa beginnen manchmal bereits Ende Mai, meist jedoch im Laufe des Junis. Im Zeitraum von 3 bis 5 Wochen werden die Jungen geboren. Erste Ausflüge nach 5 Wochen. Ein hoher Anteil der Weibchen paar sich schon im ersten Herbst. Ab Ende August werden die Wochenstuben aufgelöst. Die Hangplätze werden entsprechend der Parasitendichte und des Mikroklimas regelmäßig gewechselt. Die Wochenstuben bestehen aus 50 bis 1000, selten bis 8000 Tiere. 90% der Weibchen bleiben ihrem Geburtsort treu. Überwinterung in gleichmäßig feuchten und bis 12°C warmen Bereichen von Höhlen und Bergwerken.

Ernährung und Jagd

Vor allem werden große bodenlebende Gliedertiere erbeutet. Laufkäfer, Hundertfüßern, Spinnen und Käferlarven. Saisonal andere Käfer, Maulwurfsgrillen, Kohl- und Wiesenschnaken und Heuschrecken. Meist Bodenjagd in 1 – 2 m Höhe, in raschem, mäßig wendigem Flug.  Der Boden wird nach Raschelgeräusche abgesucht. Wird ein Insekt lokalisiert, stürzt sich die Fledermaus darauf. Dabei wird die Beute mit den Flügeln abgedeckt und mit dem Maul ergriffen.  Maikäfer und andere große Insekten können auch im Flug verfolgt und ergriffen werden. Bei uns jagen Mausohren fast ausschließlich in Laubwäldern. Die Jagdgebiete liegen meist in einem Umkreis von 5 bis 15 km.

Schematische Darstellung des typischen „ground-gleaning“-Verhaltens eines über einer frisch abgemähten Wiese jagenden Großen Mausohrs: a) tiefer und langsamer Suchflug knapp über der Bodenoberfläche, b) kurze Rüttelsequenz über einem potentiellen Beutetier, c) nicht weiter beachtetes Beutetier, d) die Fledermaus verpasst die Gelegenheit, einen vom Boden auffliegenden Käfer zu erbeuten, e) die Fledermaus landet mit ausgebreiteten Flügeln auf dem Beutetier, e-f) die Fledermaus ergreift das Beutetier, f) die Fledermaus fliegt auf, und das Beutetier wird während eines weit ausholenden Rundfluges mehrere Meter über dem Boden im Flug gefressen (Schema aus ARLETTAZ 1995).

Gefährdung

  • Quartiere
    • Renovierungs- und Sanierungsarbeiten an Gebäuden und Großbrücken
    • Baumhöhlen, insbesondere auch an forstlich betrachtet „minderwertigen“ Bäumen wie stehendem Totholz, absterbenden Bäumen, Bäumen mit Schadstellen jeglicher Art von Quartieren, wegen besonderer Abneigung gegenüber Ansammlungen von Fledermäusen oder deren Exkrementen
    • Verschluss der Ein- und Ausflugöffnungen an Quartiergebäuden zur Verhinderung der Einflugmöglichkeiten von Tauben, Dohlen u.a.
    • Anstrahlen der Ein- und Ausflugöffnungen (v.a. an historischen Gebäuden mit Mausohrkolonien) und durch Lichtanlagen auf Dachböden und in Winterquartieren (z.B. Dauerbeleuchtung da Ausschalten vergessen wird, Schaltung über Bewegungsmelder)
    • Vergiftung der Tiere durch Holzschutzmittelbehandlungen in Dachstühlen
    • Beeinträchtigung der Sommer- oder Winterquartiere durch Störungen, wie touristische Führungen in Dachstühlen historischer Gebäude, Dacharbeiten, Reinigungsarbeiten zur Wochenstubenzeit, Höhlentourismus (u.a. mit künstlichem Licht, wie Fackeln, Kerzen, Taschenlampen) und Vandalismus in Stollen und Höhlen im Herbst und Winter
    • Quartierverlust durch den Einfluss von Räubern (insbesondere Steinmarder und Schleiereulen), die durch ihre Anwesenheit eine Meidung der angestammten Quartiere verursachen
  • Lebensraum
    • Zusammenlegung von landwirtschaftlichen Flächen zu größeren Äckern, die zum Verschwinden von Hecken und Säumen, die als Leitelemente dienen, führen und kleinräumig gegliederte, insektenreiche Kulturlandschaften zerstören
    • Umwandlung regelmäßig genutzter Wiesen oder Weiden, die zumindest phasenweise, wenn die Pflanzendecke kurz genug ist, von den Großen Mausohren als Jagdgebiete genutzt werden, in Ackerflächen (Grünlandumbruch)
    • Insektizid-/Herbizid-Einsatz im Wald (Maikäferbekämpfung) oder in der Landwirtschaft, der die Nahrungsgrundlage gefährdet oder zerstört und zur Giftanreicherung im Körper der Tiere führt
    • Anbau/Förderung nicht standortheimischen Baumarten (z.B. Douglasie (Goßner 2004)), die zu einer Verarmung der Artengemeinschaft (z.B. Insekten und Spinnen) führen
    • Starke Auflichtungen von Wäldern, die zur Verkrautung des Waldbodens oder zu sehr starker Naturverjüngung führen, können für das hauptsächlich am Boden jagende Große Mausohr zu Verlusten von Jagdgebieten führen
  • Jagdgebiet
    • Verlust zumindest zeitweise als Jagdgebiet genutzter Wiesen, Weiden und Streuobstwiesen durch Siedlungserweiterungen
    • Verlust von Landschaftsbestandteilen wie Hecken, Waldsäume, Feldgehölze, die als Leitelemente zur Orientierung genutzt werden
  • Winterquartiere
    • zum Beispiel durch Verschluss der Eingänge oder Veränderungen der klimatischen Situation im Quartier
    • Ein zunehmend an Bedeutung gewinnender Sonderfall der Beeinträchtigung von Quartieren ist die Anlage von Radwegen inkl. Beleuchtung in alten, nicht mehr genutzten Eisenbahntunneln. Diese werden auch von Großen Mausohren als Winterquartiere genutzt (Meinig et al. 2009, Skiba 2010).
  • Sonstige
    • Verluste im Straßenverkehr (Kollision) und Zerschneidung von Lebensräumen durch Straßenbau

 

Weiterführende Info’s:

Hessen Forst

 

 

AgFA