

Vorkommen Fransenfledermaus im Bereich Seligenstadt und Mainhausen

Im Bereich Hainburg/Seligenstadt/Mainhausen bei Kastenkontrollen nachgewiesene Fransenfledermäuse 1985 bis 2018




Einzelnachweise im Ostkreis Offenbach
Nachweise von Fransenfledermäusen | ||||
Probefläche | Datum | Anzahl | Longitude | Latitude |
HST012 | 20.09.2018 | 14 | 8,90475655 | 50,0620003 |
HST023 | 20.09.2018 | 1 | 8,92373657 | 50,0616379 |
HST002 | 16.09.2018 | 40 | 8,90968513 | 50,0707169 |
HST018 | 16.09.2018 | 8 | 8,91454697 | 50,0609856 |
FLM68 | 03.09.2018 | 15 | 8,94713688 | 50,0201378 |
FLM23 | 02.09.2018 | 20 | 8,91628361 | 50,0362663 |
FLM22 | 02.09.2018 | 16 | 8,92038155 | 50,0414963 |
FLM75 | 02.09.2018 | 1 | 8,90624714 | 50,0432472 |
FLM78_1 | 02.09.2018 | 15 | 8,90504169 | 50,0515938 |
FLM03 | 02.09.2018 | 18 | 8,910882 | 50,0449715 |
HST019 | 17.05.2018 | 8 | 8,91731644 | 50,0606308 |
HST027 | 17.05.2018 | 20 | 8,94490528 | 50,0654945 |
HST028 | 17.05.2018 | 1 | 8,94382764 | 50,0654681 |
FLM21 | 09.05.2018 | 6 | 8,95451641 | 50,0173988 |
FLM75 | 03.05.2018 | 15 | 8,90624714 | 50,0432472 |
HST006 | 03.05.2018 | 9 | 8,9143734 | 50,0742111 |
HST034 | 03.05.2018 | 22 | 8,92349052 | 50,0669937 |
HST035 | 03.05.2018 | 10 | 8,91740799 | 50,0675888 |
HST002 | 23.04.2018 | 6 | 8,90968513 | 50,0707169 |
FLM25 | 10.11.2017 | 1 | 9,00024319 | 50,0260811 |
FLM68 | 09.11.2017 | 4 | 8,94713688 | 50,0201378 |
FLM02 | 09.11.2017 | 3 | 8,92107677 | 50,0319595 |
FLM18 | 08.11.2017 | 8 | 8,923316 | 50,0424042 |
FLM03 | 08.11.2017 | 5 | 8,910882 | 50,0449715 |
HST024 | 23.10.2017 | 11 | 8,92236519 | 50,0595016 |
HST025 | 23.10.2017 | 8 | 8,9212923 | 50,0587196 |
HST016 | 23.09.2017 | 6 | 8,91614246 | 50,068306 |
FLM15 | 19.05.2017 | 40 | 8,9266243 | 50,0280457 |
FLM17 | 04.05.2017 | 40 | 8,93006897 | 50,03162 |
FLM19 | 27.04.2017 | 16 | 8,92630482 | 50,0353088 |
FLM23 | 27.04.2017 | 8 | 8,91628361 | 50,0362663 |
FLM103 | 27.04.2017 | 15 | 8,91147995 | 50,0483551 |
HST034 | 23.04.2017 | 8 | 8,92349052 | 50,0669937 |
FLM18 | 15.10.2016 | 30 | 8,923316 | 50,0424042 |
FLM07 | 12.10.2016 | 1 | 8,96285152 | 50,0215721 |
HST002 | 01.09.2016 | 15 | 8,90968513 | 50,0707169 |
KA002 | 25.08.2016 | 6 | 8,8942318 | 50,080162 |
FLM17 | 02.07.2015 | 30 | 8,93006897 | 50,03162 |
FLM23 | 18.06.2015 | 30 | 8,91628361 | 50,0362663 |
FLM23 | 18.06.2015 | 4 | 8,91628361 | 50,0362663 |
FLM15 | 09.05.2015 | 30 | 8,9266243 | 50,0280457 |
FLM22 | 19.09.2014 | 10 | 8,92038155 | 50,0414963 |
FLM01 | 19.09.2014 | 10 | 8,9157896 | 50,0366058 |
FLM20 | 06.09.2014 | 9 | 8,9417963 | 50,0205307 |
FLM72 | 31.08.2014 | 1 | 8,92934513 | 50,0293388 |
FLM01 | 03.05.2014 | 30 | 8,9157896 | 50,0366058 |
FLM73 | 01.11.2013 | 1 | 9,00358009 | 50,0242462 |
FLM15 | 04.10.2013 | 20 | 8,96285152 | 50,0215721 |
FLM15 | 04.10.2013 | 20 | 8,96285152 | 50,0215721 |
FLM03 | 28.09.2013 | 20 | 8,93438435 | 50,0315628 |
FLM19 | 28.09.2013 | 1 | 9,00024319 | 50,0260811 |
FLM72 | 27.09.2013 | 1 | 8,9417963 | 50,0205307 |
FLM15 | 27.09.2013 | 30 | 8,94641495 | 50,0152588 |
FLM18 | 29.08.2013 | 15 | 8,91628361 | 50,0362663 |
FLM18 | 29.08.2013 | 10 | 8,93438435 | 50,0315628 |
FLM20 | 12.09.2011 | 13 | 8,9417963 | 50,0205307 |
FLM17 | 11.09.2011 | 8,92934513 | 50,0293388 | |
FLM06 | 03.09.2011 | 4 | 8,96459198 | 50,0079765 |
FLM06 | 03.09.2011 | 15 | 8,923316 | 50,0424042 |
FLM08 | 03.09.2011 | 15 | 8,93908215 | 50,0074387 |
FLM15 | 21.08.2011 | 9 | 8,93438435 | 50,0315628 |
FLM73 | 28.08.2010 | 30 | 9,01755047 | 50,0072174 |
FLM72 | 07.08.2010 | 20 | 8,97360992 | 50,0002594 |
FLM72 | 01.11.2008 | 15 | 8,95927715 | 50,0129738 |
FLM72 | 13.10.2008 | 10 | 9,00358009 | 50,0242462 |
FLM72 | 01.09.2006 | 8 | 8,99260426 | 50,0306091 |
FLM73 | 01.09.2004 | 6 | 8,9417963 | 50,0205307 |
FLM72 | 01.09.2004 | 7 | 8,9417963 | 50,0205307 |
FLM72 | 01.09.2002 | 14 | 8,99062157 | 50,0304947 |
FLM72 | 02.09.2001 | 8 | 8,96459198 | 50,0079765 |
FLM72 | 29.08.1999 | 20 | 9,00358009 | 50,0242462 |
FLM72 | 30.08.1998 | 14 | 9,00358009 | 50,0242462 |
FLM72 | 27.08.1995 | 13 | 8,99260426 | 50,0306091 |
FLM73 | 03.09.1994 | 9 | 8,99260426 | 50,0306091 |
FLM73 | 03.09.1994 | 6 | 9,00358009 | 50,0242462 |
FLM72 | 14.08.1992 | 20 | 9,01755047 | 50,0072174 |
Aussehen und Größe
Die Fransenfledermaus ist eine mittelgroße Fledermaus, mit einem Gewicht von 7 bis 10 g. Sie hat lange Ohren und eine spitze Schnauze. Die Flügelspannweite variiert von 15 bis 28 cm. Die helle Unterseite grenzt sich scharf von der braungrauen Rückenfärbung ab. Das Gesicht ist meist auffallend hell fleischfarben. An der Schwanzflughaut befindet sich ein langer, S-förmig geschwungener Sporn. Der runzelige Rand ist dicht mit zwei Reihen gekrümmter Borsten besetzt. Sie kann mehr als 21 Jahre alt werden.
Verbreitung und Lebensraum
Die Fransenfledermaus ist weitgehend ortstreu. Sie bewohnt in Mittel- und Nordeuropa vorwiegend Wälder, Parks, Obstwiesen und Randbereiche der Gewässer. Es werden nahezu alle Waldtypen besiedelt. Sommerquartiere findet man in Baumhöhlen, Fledermauskästen, in Hohlblocksteinen unverputzter Gebäude und vereinzelt in Innenräumen von Gebäuden. Winterquartiere in Felsspalten, Höhlen, Bergkellern, unterirdische Gänge und Bodengeröll.
Lokale Vorkommen
Im Stadtwaldbereich durchaus häufige Art, die in den letzten 10 Jahren im Bestand zugenommen hat. Mit 4-5 Wochenstuben ist sie im Stadtwald vermutlich die häufigste Art.
Fortpflanzung
Bilden Wochenstuben mit 20 bis 50 Weibchen, in Gebäuden auch über 120 Tiere. Die Hangplätze werden alle 2 bis 5 Tage gewechselt. Die Größe der Teilkolonien variiert ständig. Die Geburt liegt zwischen Juni und Anfang Juli. Erste Flüge nach ca. 20 Tagen, mit vier Wochen sind die Jungtiere selbstständig, die Wochenstuben lösen sich dann schnell auf. Weibchen werden bereits im ersten Herbst geschlechtsreif.
Ernährung und Jagd
Zu einem beträchtlichen Teil aus nicht fliegender Beute wie Spinnen. Weberknechte und ruhende Fliegen. Ferner Käfer und Schmetterlinge, Hundertfüßer, Asseln , Köcher- und Steinfliegen. Sehr manövrierfähige Art, die auf engstem Raum sehr langsam fliegen und auch rütteln kann. Fliegt meist nahe der Vegetation und liest die Beute häufig mit der Schwanzhaut von den Blättern ab. Auf frisch gemähten Wiesen kann sie auch neben der entdeckten Beute landen und diese zu Fuß erbeuten. Jagd auch regelmäßig über Wasserflächen. Kann die Beute bis zu 5 cm Abstand vom Substrat akustisch orten.
Gefährdung
- Quartierverluste und Quartierbeeinträchtigungen
- durch die Entnahme von Alt- und stehendem Totholz (vor allem Höhlenbäume)
- in Siedlungen durch Renovierungs- und Sanierungsarbeiten an Gebäuden, Stallungen und Bauwerken wie Brücken
- Entnahme von forstlich wertlosen Bäumen mit Höhlenpotenzial (z.B. mit Zwiesel, Schadstellen)
- Verschluss von Quartieren, wegen besonderer Abneigung gegenüber Ansammlungen von Fledermäusen oder deren Exkrementen
- Anstrahlen der Ein- und Ausflugöffnungen und durch Lichtanlagen in Winterquartieren (z.B. Dauerbeleuchtung)
- Modernisierung von Kuhställen (Verringerung des Insektenreichtums in Viehställen, Verschluss der Zugangsmöglichkeiten in die Stallungen, Beleuchtung)
- Nahrung
- Anreicherung der Giftstoffe im Körper der Tiere durch den Einsatz von Insektiziden und Herbiziden in Land- und Forstwirtschaft
- Zerstörung kleinräumig gegliederter, insektenreicher Kulturlandschaften (Hecken und Säume ect.)
- erhöhter landwirtschaftlicher Nutzung
- Verlust von Kleingewässern im Wald und im Offenland
- Anreicherung der Giftstoffe im Körper der Tiere durch den Einsatz von Herbiziden und Insektiziden im Gartenbau
- Jagdgebiete
- Entfernung stufen- und gehölzreicher Wälder, sowie naturnaher, stufen- und gehölzreicher Waldränder
- Entfernung insektenreicher Landschaftsbestandteile wie Hecken, Feldgehölze, Säume oder Brachen z.B. bei Flurbereinigung
- Entfernung natürlicher oder naturnaher, breiter (mehr als 5 m) Gewässerrandstreifen mit Gehölzen und Einzelbäumen
- Siedlungserweiterungen, da Streuobstwiesen, dörfliche Obstgärten und Hecken z.B. durch die Umnutzung in Neubaugebiete verloren gehen
- Winterquartiere
- Einsturz oder Umnutzung von z.B. Eiskellern und ehemaligen Luftschutzbunkern und anderen unterirdischen Quartieren und durch Verschluss/Verfüllen von unterirdischen Hohlräumen
- Störungen (Lärm, Vandalismus)
- sonstige
- Klebrige Fliegenfänger in Stallungen als tödliche Falle für Fransenfledermäuse bei der Jagd
- Kollisionsgefahr an Verkehrswegen durch die relativ niedrige Flughöhe
Weitere Infor’s: