Hainstadt
Lehmgrube

Bis auf HST00A in allen Probeflächen Nachweise von Fledermäusen. Allerdings fehlen Daten vom Frühjahr von der Lehmgrube. In den beiden neu eingerichteten Probefläche in der Lehmgrube HAST-L01 und HAST-L02 (Ausgleich für die neue Abbaufläche) im Herbst Nachweise von Fledermäusen.
Probeflächen | Kästen | Individuen | |
Abendsegler | 0 | 0 | 0 |
Br. Langohren | 0 | 0 | 0 |
Fransenfledermäuse | 3 | 4 | 17 |
Wasserfledermäuse | 0 | 0 | 0 |
Gr. Mausohren | 0 | 0 | 0 |
Pipistrellus | 4 | 6 | 14 |
Myotis spec. | 1 | 2 | 2 |
Summe | 8 | 12 | 33 |
- 12 Probeflächen insgesamt
- 1 Probeflächen ohne Fledermausnachweis
- 92% Fledermaus-Belegungsrate (Probeflächen)
Hainstadt Wald


Zwei Probeflächen wurden aufgelöst, da das Netz zu dicht ist.
Probeflächen | Kästen | Individuen | |
Abendsegler | 2 | 3 | 3 |
Klein Abendsegler | 1 | 1 | 1 |
Br. Langohren | 1 | 1 | 15 |
Fransenfledermäuse | 3 | 4 | 40 |
Myotis | 3 | 4 | 43 |
Wasserfledermäuse | 0 | 0 | 0 |
Gr. Mausohren | 4 | 8 | 10 |
Pipistrellus | 4 | 4 | 5 |
Summe | 18 | 25 | 117 |
- 30 Probeflächen insgesamt
- 2 Probeflächen ohne Fledermausnachweis
- 93% Fledermaus-Belegungsrate (Probeflächen)
Liebfrauenheide

Probeflächen | Kästen | Individuen | |
Abendsegler | 0 | 0 | 0 |
Br. Langohren | 0 | 0 | 0 |
Fransenfledermäuse | 0 | 0 | 0 |
Myotis | 2 | 2 | 40 |
Gr. Mausohren | 0 | 0 | 0 |
Pipistrellus | 0 | 0 | 0 |
Summe | 2 | 2 | 40 |
- 6 Probeflächen insgesamt
- 3 Probeflächen ohne Fledermausnachweis
- 50% Fledermaus-Belegungsrate (Probeflächen)
Die Probefläche HST027 und HST031 sollen beibehalten werden. Die anderen Probeflächen sollen aufgelöst werden. Fast alle Kästen in diesem Waldbereich sind durch die Brombeeren schlecht erreichbar. Durch den Windbruch sind die Wälder zum Teil viel zu licht. Der hohe Publikumsverkehr ist sicherlich auch problematisch?
Seligenstadt
Nord


Probeflächen | Kästen | Individien | |
Br. Langohr | 0 | 0 | 0 |
Breitflügel | 0 | 0 | 0 |
Fransen | 4 | 7 | 70 |
Wasserfledermaus | 1 | 1 | 4 |
Gr. Mausohr | 6 | 11 | 12 |
Pipistrellus | 1 | 1 | 7 |
Bartfledermaus | 1 | 1 | 15 |
Summe | 15 | 15 | 127 |
- 21 Probeflächen insgesamt
- 3 Probeflächen ohne Fledermausnachweis
- 86% der Probeflächen mit Fledermausnachweisen
Seligenstadt Süd

Probeflächen | Kästen | Individien | |
Br. Langohr | 1 | 1 | 2 |
Breitflügel | 1 | 1 | 2 |
Fransen | 0 | 0 | 0 |
Wasserfledermaus | 1 | 1 | 1 |
Gr. Mausohr | 0 | 0 | 0 |
Pipistrellus | 2 | 2 | 2 |
Summe | 5 | 5 | 7 |
- 17 Probeflächen insgesamt
- 3 Probeflächen ohne Fledermausnachweis
- 82% der Probeflächen mit Fledermausnachweisen
Klein Welsheim

Probeflächen | Kästen | Individien | |
Br. Langohr | 3 | 4 | 12 |
Breitflügel | 0 | 0 | 0 |
Myotis | 1 | 1 | 1 |
Mausohr | 0 | 0 | 0 |
Pip | 2 | 2 | 9 |
Summe | 6 | 7 | 22 |
- 8 Probeflächen insgesamt
- 1 Probefläche ohne Fledermausnachweis
- 88% der Probeflächen mit Fledermausnachweisen
Mainhausen
Wald

Probeflächen | Kästen | Individuen | |
Br. Langohr | 5 | 5 | 11 |
Bechstein | 1 | 1 | 3 |
Wasserfledermaus | 1 | 1 | 2 |
Gr. Abendsegler | 1 | 1 | 1 |
Mücken | 1 | 1 | 7 |
Pipistrellus | 2 | 2 | 10 |
Mausohr | 1 | 1 | 1 |
Summe | 12 | 12 | 35 |
- 11 Probeflächen insgesamt
- 1 Probeflächen ohne Fledermausnachweis
- 91% der Probeflächen mit Fledermausnachweisen
Sendefunk

Probeflächen | Kästen | Individuen | |
Br. Langohr | 1 | 1 | 1 |
Bechstein | 0 | 0 | 0 |
Fransen | 0 | 0 | 0 |
Abendsegler | 0 | 0 | 0 |
Pip | 1 | 1 | 5 |
Summe | 1 | 1 | 6 |
- 17 Probeflächen insgesamt kontrolliert
- 2 Probeflächen ohne Fledermausnachweis
- 88% der Probeflächen mit Fledermausnachweisen