Alle Beiträge von bshlm

Naturschutzreferentin für Naturbildungsarbeit

Fledermaus- und Amphibienlehrpfad waren die ersten Schritte unsere Natur unseren Kindern wieder näher zu bringen. Wir suchen den Kontakt zu den Grundschulen um Naturlehrorte für die Grundschulen zu schaffen. In Zellhausen haben wir begonnen zusammen mit der Schule dies umzusetzten. Mit Genehmigung des Schulamtes sind wir dabei Blühwiesen und Kleinbiotope zu schaffen. Wir möchten den „Naturlernort Schule“ in den Unterricht integrieren!

Seit kurzem sind wir mit dem Ehrenamt des Kreises Offenbach im Gespräch, um über die Vereinsförderung eine Stelle einer/eines „NaturschutzreferentIn“ zu schaffen, um die Koordination mit den Grundschulen, die Inhalte „Naturlernort Schule“ und Naturschutzbildungsarbeit weiter auszubauen.

Naturnahe Gestaltung von Schulgeländen

Im Sommer hatte uns die Fraport mehrere Wasserforscher-Sets geschenkt, die wir an die Grundschulen im Ostkreis Offenbach weiter verschenkt haben. Bei der Bayerischen Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege haben wir den Ordner „Aktionshandbuch Tier live – lebende Tiere im Schulunterricht“ gekauft und an die staatlichen Seligenstädter und Mainhäuser Grundschulen verschenkt. Die Idee dabei war, zusammen mit den Grundschulen, vermehrt „Naturprojekte“ im Unterricht durchzuführen.

Für die Zukunft wünsche wir uns eine Art Zentrum, in dem wir mittels Exponaten und Dioramen in die Welt der Amphibien, Reptilien und Fledermäuse einführen können und das Naturerlebnis in einem „Naturschutzgarten“ experimentell vertiefen können. Dies wird wohl aber noch ein weiter Weg?

Im Moment prüfen wir, ob wir eine spezielle Stelle für diese Arbeit schaffen können. Eine erste Stellenbeschreibung haben wir bereits erstellt.

Unser Anforderungsprofil:

Aufgaben:

  • Koordinationsstelle für die Naturschutzarbeit im Kreis Offenbach
  • Kontaktaufbau, Kontaktpflege und Zusammenarbeit
    • mit den Bildungseinrichtungen im Kreis (Schulen, Kindergärten, Träger von Bildungseinrichtungen (Vogelschutzwarte, …), Behörden, ehrenamtliche Naturschutzmitarbeiter, ect.)
    • mit anderen Naturschutz-Organisationen
    • Naturschutzbehörden
  • Stärkung des Naturlernortes Schule
    • Erstellung von Curricula im Bereich Naturerfahrung (Zieldefinitionen, Ablauf der Lernprozesse, Informationsvermittlung, …)
    • Vermittlung von Informationen
    • Hilfe bei der Vermittlung kompetenter Helfer für die Projektarbeit der Schulen
  • Aufbau einer Naturbildungsstätte im Kreis Offenbach (Ausstellungen zu verschiedenen Artengruppen, Bau von Dioramen, Mitmach-Exponate, Naturinformationskino, ect.)
  • Planung, Organisation und Mitarbeit bei Artenschutz- und Landschaftspflegeprojekten
  • Mitarbeit bei Kartierungsprojekten
  • Mittelbeschaffung, Antragstellung für Projektförderungen
  • Zusammenarbeit mit dem Vorstand
  • Dokumentation der Ergebnisse

Spezielle Kenntnisse:

  • Sicherer Umgang mit GIS Systemen
  • Sicher in Office-Produkten
  • Erfahrungen mit MultibaseCS
  • WordPress Erfahrungen erwünscht

Umgestaltung der Außenanlage der Käthe-Paulus-Schule

Mit unserer Umwelt AG sind wir dabei einen Teil des Schulaußengeländes der Käthe-Paulus-Schule in Zellhausen neu zu gestalten. Nach der Anlage einer Blumenwiese wollen wir nun verschiedene Klein-Biotope anlegen. Neben Totholzhaufen und Käferbeet auch Laub- und Reisighaufen und Trockenbiotope. Ein guter Einstieg in das Thema Todholz ist das Buch von Werner David:

Die Idee mit dem Hackschnitzelweg wollen wir auf unserem Arbeitsgelände verwirklichen. Der Preis für Eichen- und Buchenhackschnitzel von 60€ pro Kubikmeter schränkt uns doch etwas ein. Vielleicht finden wir noch jemand, der uns hierbei unterstützt?

Beplanter Bereich – erster Entwurf
Fläche im Schulbereich 1.200qm
Blick vom Schulgebäude auf die Versickerung der Dachentwässerung
Die Birken wollen wir entfernen, die Weiden etwas zurückschneiden und das Material für einen Flechtzaun verwenden
Die Blühwise ist im Moment eher unauffällig
Hier könnte der Weg am hinteren Zaun entlag führen?
Zwei Apflbäume, die durch den letzten Sturm umgebrochen waren, werden wir für unseren Totholzhaufen verwenden
Am Rande und oberhalb der Versickerungsfläche soll unser Trockenbiotop entstehen
Unter dem Stein hatte sich eine Kröte angesiedelt, der Rohrkolben sollte entfernt werden. Das Material kann im Totholzhaufen unterkommen

Quelle fuer Hackschnitzel

Für unser Schulausenanlageprojekt benötigen wir Hackschnitzel! Im Moment haben wir eine Bezugsadresse:

Energiehof Storkenmühle GmbH
Wilhelmstraße 13
64853 Otzberg – Nieder Klingen
Tel 06162 91 881 48
Mobil 0171 55 70 874
Email info@storkenmuehle.de
Öffnungszeiten für Kleinabnehmer: Termin nach Vereinbarung, auch samstags möglich.

www.storkenmuehle.de

Die gewünschte Zusammensetzung Eiche / Buche kostet 60€ pro m**3. Für einen Weg 100m, 30cm ausgeschachtet und 1 m breit würde us das 1.800€ kosten.

Broschüre zur Pflege und Entwicklung von Repilienhabitaten

Beim Niedersächsichen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz gibt es eine Broschüre zum Thema Reptilienlebensräumen. Will man Reptilien helfen und lernen, was man bisher immer verkehrt gemacht hat, dann ist diese Broschüre unverzichtbar! Ina Blank handelt das Thema umfassend abund vermittelt sehr viel Neues zum Reptilienschutz. Wir werden versuchen uns daran zu orientieren!

Fledermausexkursion am 11. Oktober 2019

Bei unserer Fledermausexkursion im Rahmen einer Jahrgangsführung sind wir unseren Fledermauslehrpfad gefolgt. Teilgenommen hatten 18 Personen. Wir waren von 18 Uhr bis 20:15 Uhr unterwegs. Bei der Kastenkontrolle fanden wir im ersten Kasten 10 Fransenfledermäuse. Der Fledermausflug war eher überschaubar.

Nach 19 Uhr eher vereinzelt!

Es gab sehr viel an Störgeräuchen.

Bei den Mückenfledermäusen eine Reihe von Soziallauten. Abendsegler hatten wir mehr gesehen als aufgezeichnet wurden. Die Aufnahmen gingen in den Störgeräuchen unter. Die Fransenfledermausrufe wurden in der Nähe des Quartieres aufgenommen.

Planungen auf der Streuobstwiese

Nachdem unser Nachbar nun zum zweiten Mal unser Ackerrandstreifen mit seinem Traktor zerstört hat, ist geplant an den sensiblen Punkten Steinhaufen für die Zauneidechse anzulegen. Diese sollen ca 2 m in die Erde versenkt werden, damit die Tiere genügend Hohlräume zuir Winterruhe finden. Geplant ist diese Maßnahme zusammen mit dem NABU Hainburg, der uns hierbei unterstützen will. Unser Acker (gelb) war 2014 noch ein Maisacker, der illegal bewirtschaftet wurde. Die Auflösung der Pacht mit dem Landwirt war deshalb sofort möglich. Eine neue Obstbaumreihe soll im Osten des Ackers entstehen. Hier sollen lokale hessische Sorten gepflanzt werden. Zwar ist der Baumabstand mit etwas über 9m nicht ganz ideal, da aber der gesamte reptilienfreundlich gepflegt werden soll („Pflege und Entwicklung von Reptilienhabitaten“, Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 1/2019), ist nur noch der Einsatz von Balkenmähern erwünscht.

Der Ackerrandstreifen, unten auf dem Bild, wurde mit Saatgut von Syringa eingesät. Dies war mit ca 0,50€ pro qm doch relativ teuer. Der verursachte Schaden daher doch sehr hoch.

Fledermausaktivitäten am Bunker

Nach der Reparatur unserer Infrarot Zähler am Fledermausbunker in Mainhausen können wir die Fledermausaktivitäten jetzt wieder beobachten. In unserer Tür haben wir zwei Einflugschlitze. Beide werden von den Fledermäusen zum Ein- und Ausflug benutzt.

Die Zählungen am oberen Einflug zeigen bis zu 22 Durchflüge. Leider haben wir keine Information über die Durchflugrichtung.

Kontakte oberer Einflug

Die Zählungen am unteren Einflug zeigen bis zu 23 Durchflüge. Im Schnitt wurde dieser Einflug öfters benutzt.

Kontakt unterer Einflug

Bisher haben wir nur Braune Langohren festgestellt.

Auswertung der Fledermausaktivitäten am Bunker in Mainhausen

Zeitraum 9.8. – 6.9.2019

In allen betrachteten Nächten gab es Aktivitäten, die den Fledermäusen zugeordnet werden können. An einigen Tagen gab es auch am Tage Aktivitäten, die einer näheren Untersuchung bedürfen. Wir wollen ein Lichtschrankensystem mit einer Fotofalle installieren. Die dafür notwendigen Mittel werden wir versuchen aufzubringen.

Nacht vom 9./10.8.2019

Tag Uhrzeit Dauer Einflug
09.08.2019 23:29:21 00:00:02 Unten
09.08.2019 23:29:23 00:00:02 Unten
09.08.2019 23:29:36 00:00:01 Oben
09.08.2019 23:47:46 00:00:03 Unten
10.08.2019 02:22:06 00:00:01 Unten
10.08.2019 02:22:19 00:00:01 Unten
10.08.2019 02:22:21 00:00:01 Unten
10.08.2019 04:16:23 00:00:01 Oben
10.08.2019 05:49:32 00:00:01 Oben
  • 9 Kontakte insgesamt an beiden Ein-/Ausflügen.
  • Erster Ein-/Ausflug:       23:29 Uhr
  • Letzter Ein-/Ausflug:     05:49 Uhr

Nacht vom 10./11.8.2019

Tag Uhrzeit Dauer Einflug
10.08.2019 21:27:53 00:00:01 unten
10.08.2019 21:28:09 00:00:02 unten
10.08.2019 21:28:11 00:00:01 unten
10.08.2019 21:45:54 00:00:03 unten
10.08.2019 21:45:58 00:00:01 unten
10.08.2019 21:46:12 00:00:01 unten
11.08.2019 03:46:11 00:00:01 oben
  • 7 Kontakte insgesamt an beiden Ein-/Ausflügen.
  • Erster Ein-/Ausflug:       21:27 Uhr
  • Letzter Ein-/Ausflug:     03:46 Uhr

Nacht vom 11./12.8.2019

Tag Uhrzeit Dauer Einflug
11.08.2019 22:19:58 00:00:01 unten
11.08.2019 22:19:59 00:00:04 unten
11.08.2019 22:20:20 00:00:02 oben
11.08.2019 22:36:04 00:00:03 unten
11.08.2019 22:36:07 00:00:01 unten
12.08.2019 04:03:45 00:00:02 unten
12.08.2019 04:04:01 00:00:02 unten
12.08.2019 04:04:05 00:00:03 unten
12.08.2019 04:04:17 00:00:00 unten
12.08.2019 04:04:17 00:00:02 unten
12.08.2019 04:04:20 00:00:01 unten
12.08.2019 04:04:21 00:00:01 oben
12.08.2019 04:04:24 00:00:02 unten
12.08.2019 04:04:28 00:00:02 unten
12.08.2019 04:04:30 00:00:01 unten
12.08.2019 04:04:33 00:00:01 unten
12.08.2019 04:04:39 00:00:01 oben
12.08.2019 04:04:43 00:00:00 oben
12.08.2019 04:04:43 00:00:01 oben
12.08.2019 05:46:18 00:00:01 oben
  • 20 Kontakte insgesamt an beiden Ein-/Ausflügen.
  • Erster Ein-/Ausflug:       22:19 Uhr
  • Letzter Ein-/Ausflug:     05:46 Uhr

Nacht vom 12./13.8.2019

Tag Uhrzeit Dauer Einflug
12.08.2019 21:59:15 00:00:03 unten
12.08.2019 21:59:22 00:00:01 unten
12.08.2019 21:59:23 00:00:00 unten
12.08.2019 22:59:19 00:00:00 unten
12.08.2019 22:59:19 00:00:01 unten
12.08.2019 22:59:21 00:00:00 unten
12.08.2019 22:59:22 00:00:01 unten
12.08.2019 22:59:23 00:00:02 unten
12.08.2019 22:59:25 00:00:02 unten
12.08.2019 22:59:27 00:00:01 unten
12.08.2019 22:59:42 00:00:01 oben
13.08.2019 03:42:31 00:00:01 oben
  • 12 Kontakte insgesamt an beiden Ein-/Ausflügen.
  • Erster Ein-/Ausflug:       21:59 Uhr
  • Letzter Ein-/Ausflug:     03:42 Uhr
Tag Uhrzeit Dauer Einflug
13.08.2019 14:44:43 00:00:00 unten
  • Ein Kontakt um 14:44 Uhr (Fledermaus? – eher nicht!)

Nacht vom 13./14.8.2019

Tag Uhrzeit Dauer Einflug
13.08.2019 21:32:38 00:00:01 unten
13.08.2019 21:33:23 00:00:01 unten
13.08.2019 22:20:45 00:00:01 unten
13.08.2019 22:20:52 00:00:01 unten
13.08.2019 22:44:25 00:00:04 unten
13.08.2019 22:44:29 00:00:02 unten
13.08.2019 22:44:50 00:00:01 oben
13.08.2019 23:03:49 00:00:02 unten
14.08.2019 22:09:05 00:00:02 unten
14.08.2019 22:09:07 00:00:01 unten
14.08.2019 22:09:08 00:00:02 unten
14.08.2019 22:09:11 00:00:00 unten
14.08.2019 22:09:24 00:00:04 unten
14.08.2019 22:09:29 00:00:01 unten
  • 14 Kontakte nur in der ersten Nachthälfte insgesamt an beiden Ein-/Ausflügen.
  • Erster Ein-/Ausflug:       21:32 Uhr
  • Letzter Ein-/Ausflug:     22:09 Uhr

Nacht vom 14./15.8.2019

Tag Uhrzeit Dauer Einflug
14.08.2019 21:15:11 00:00:01 unten
14.08.2019 21:15:12 00:00:01 unten
14.08.2019 21:15:14 00:00:01 unten
14.08.2019 21:15:15 00:00:02 unten
14.08.2019 22:28:53 00:00:02 unten
14.08.2019 22:28:58 00:00:01 unten
14.08.2019 21:25:25 00:00:00 oben
14.08.2019 22:09:33 00:00:01 oben
14.08.2019 22:29:00 00:00:00 unten
14.08.2019 22:29:05 00:00:01 unten
14.08.2019 22:29:06 00:00:02 unten
14.08.2019 22:29:24 00:00:00 oben
14.08.2019 22:29:31 00:00:01 oben
14.08.2019 22:56:05 00:00:05 unten
14.08.2019 22:56:10 00:00:02 unten
14.08.2019 22:56:23 00:00:02 unten
14.08.2019 22:56:34 00:00:01 unten
14.08.2019 22:56:35 00:00:02 unten
14.08.2019 22:56:46 00:00:02 unten
14.08.2019 22:56:48 00:00:01 unten
15.08.2019 00:57:21 00:00:04 unten
15.08.2019 00:57:32 00:00:04 unten
15.08.2019 00:57:36 00:00:03 unten
15.08.2019 00:57:40 00:00:03 unten
15.08.2019 00:58:07 00:00:00 unten
15.08.2019 00:58:07 00:00:04 unten
15.08.2019 00:58:12 00:00:03 unten
15.08.2019 00:58:17 00:00:00 unten
15.08.2019 00:58:17 00:00:03 unten
15.08.2019 00:58:20 00:00:01 unten
15.08.2019 00:58:22 00:00:02 unten
15.08.2019 00:58:36 00:00:03 unten
15.08.2019 00:58:40 00:00:02 unten
15.08.2019 00:58:43 00:00:01 unten
15.08.2019 01:03:03 00:00:02 unten
15.08.2019 01:04:33 00:00:03 unten
15.08.2019 01:04:36 00:00:03 unten
15.08.2019 01:27:42 00:00:01 unten
15.08.2019 01:27:43 00:00:01 unten
15.08.2019 01:27:58 00:00:02 unten
15.08.2019 01:28:01 00:00:04 unten
15.08.2019 01:28:12 00:00:02 unten
15.08.2019 01:28:16 00:00:04 unten
15.08.2019 01:28:31 00:00:04 unten
15.08.2019 01:28:51 00:00:03 unten
15.08.2019 01:28:55 00:00:02 unten
15.08.2019 01:28:58 00:00:00 unten
15.08.2019 01:28:58 00:00:01 unten
15.08.2019 02:17:00 00:00:01 unten
15.08.2019 02:17:01 00:00:01 unten
15.08.2019 02:17:53 00:00:01 unten
15.08.2019 02:17:54 00:00:02 unten
15.08.2019 02:17:57 00:00:00 unten
15.08.2019 02:17:59 00:00:01 unten
15.08.2019 02:18:15 00:00:01 unten
15.08.2019 02:51:07 00:00:02 unten
15.08.2019 02:51:10 00:00:00 unten
15.08.2019 02:52:08 00:00:02 unten
15.08.2019 02:52:12 00:00:00 unten
15.08.2019 02:52:13 00:00:01 unten
15.08.2019 02:52:17 00:00:02 unten
15.08.2019 02:52:29 00:00:02 unten
15.08.2019 02:59:05 00:00:03 unten
15.08.2019 03:47:30 00:00:01 unten
15.08.2019 03:47:36 00:00:00 unten
15.08.2019 03:47:39 00:00:02 unten
15.08.2019 03:47:42 00:00:01 unten
15.08.2019 03:50:43 00:00:00 unten
15.08.2019 03:50:44 00:00:00 unten
15.08.2019 03:50:53 00:00:00 unten
15.08.2019 03:50:54 00:00:03 unten
15.08.2019 01:20:37 00:00:00 oben
15.08.2019 01:24:14 00:00:03 oben
15.08.2019 01:28:04 00:00:02 oben
15.08.2019 01:28:07 00:00:01 oben
15.08.2019 01:28:08 00:00:01 oben
15.08.2019 01:28:24 00:00:01 oben
15.08.2019 01:28:26 00:00:02 oben
15.08.2019 01:28:29 00:00:00 oben
15.08.2019 01:28:29 00:00:01 oben
15.08.2019 01:28:37 00:00:05 oben
15.08.2019 01:28:42 00:00:01 oben
15.08.2019 01:28:43 00:00:06 oben
15.08.2019 01:28:49 00:00:01 oben
15.08.2019 01:28:50 00:00:02 oben
15.08.2019 01:28:52 00:00:01 oben
15.08.2019 01:28:56 00:00:03 oben
15.08.2019 01:29:00 00:00:01 oben
15.08.2019 01:29:02 00:00:03 oben
15.08.2019 01:29:05 00:00:01 oben
15.08.2019 01:29:06 00:00:03 oben
15.08.2019 01:29:09 00:00:02 oben
15.08.2019 01:29:25 00:00:02 oben
15.08.2019 01:31:34 00:00:04 oben
15.08.2019 01:31:52 00:00:00 oben
15.08.2019 01:31:53 00:00:00 oben
15.08.2019 01:31:54 00:00:01 oben
15.08.2019 01:31:55 00:00:00 oben
15.08.2019 01:31:55 00:00:03 oben
15.08.2019 01:32:03 00:00:05 oben
15.08.2019 02:18:26 00:00:01 oben
15.08.2019 02:52:34 00:00:02 oben
15.08.2019 02:52:38 00:00:01 oben
15.08.2019 02:52:43 00:00:01 oben
15.08.2019 02:52:48 00:00:01 oben
15.08.2019 02:52:52 00:00:01 oben
15.08.2019 02:52:53 00:00:01 oben
15.08.2019 02:52:54 00:00:01 oben
15.08.2019 03:50:57 00:00:02 unten
15.08.2019 03:51:01 00:00:01 unten
15.08.2019 03:51:02 00:00:01 unten
15.08.2019 03:51:19 00:00:00 oben
15.08.2019 03:51:20 00:00:01 oben
15.08.2019 03:51:21 00:00:02 oben
15.08.2019 03:51:25 00:00:00 oben
15.08.2019 03:51:26 00:00:01 oben
15.08.2019 04:18:31 00:00:04 unten
15.08.2019 04:18:58 00:00:00 oben
15.08.2019 04:18:58 00:00:01 oben
15.08.2019 04:56:48 00:00:01 unten
15.08.2019 04:57:14 00:00:01 oben
15.08.2019 05:13:55 00:00:02 unten
15.08.2019 05:13:57 00:00:01 unten
  • 123 Kontakte insgesamt an beiden Ein-/Ausflügen.
  • Erster Ein-/Ausflug:       21:15 Uhr
  • Letzter Ein-/Ausflug:     05:13 Uhr
Tag Uhrzeit Dauer Einflug
15.08.2019 15:33:58 00:00:01 unten
  • Ein Kontakt um 15:33 Uhr (Fledermaus? – eher nicht!)

Nacht vom 15./16.8.2019

Tag Uhrzeit Dauer Einflug
15.08.2019 21:44:28 00:00:00 unten
15.08.2019 21:44:28 00:00:01 unten
15.08.2019 21:44:30 00:00:03 unten
15.08.2019 21:44:33 00:00:01 unten
15.08.2019 21:44:34 00:00:01 unten
15.08.2019 21:44:38 00:00:06 unten
15.08.2019 21:44:48 00:00:03 unten
15.08.2019 21:44:52 00:00:02 unten
15.08.2019 21:44:58 00:00:02 unten
15.08.2019 21:45:00 00:00:01 unten
15.08.2019 21:45:01 00:00:01 unten
15.08.2019 21:45:04 00:00:01 unten
15.08.2019 21:45:05 00:00:00 oben
15.08.2019 21:45:06 00:00:00 oben
15.08.2019 21:45:06 00:00:01 oben
15.08.2019 21:45:07 00:00:00 unten
15.08.2019 21:45:07 00:00:01 oben
15.08.2019 21:45:07 00:00:02 unten
15.08.2019 21:45:08 00:00:01 oben
15.08.2019 21:45:10 00:00:02 unten
15.08.2019 21:45:14 00:00:03 unten
15.08.2019 21:45:22 00:00:04 unten
15.08.2019 21:45:28 00:00:01 unten
15.08.2019 21:45:29 00:00:01 unten
15.08.2019 21:45:31 00:00:01 unten
15.08.2019 21:45:32 00:00:01 unten
15.08.2019 21:45:41 00:00:00 unten
15.08.2019 21:45:41 00:00:01 unten
15.08.2019 22:36:15 00:00:01 unten
15.08.2019 22:36:24 00:00:01 unten
15.08.2019 22:36:25 00:00:01 unten
15.08.2019 22:36:29 00:00:01 unten
15.08.2019 22:36:31 00:00:01 unten
15.08.2019 22:36:33 00:00:04 unten
15.08.2019 22:36:39 00:00:01 unten
15.08.2019 22:36:45 00:00:00 unten
15.08.2019 22:36:45 00:00:01 unten
15.08.2019 22:36:51 00:00:01 oben
15.08.2019 22:36:52 00:00:01 oben
15.08.2019 22:36:59 00:00:00 oben
15.08.2019 22:37:00 00:00:00 oben
16.08.2019 04:38:40 00:00:01 unten
16.08.2019 04:39:05 00:00:00 oben
16.08.2019 04:39:08 00:00:00 oben
16.08.2019 05:29:53 00:00:01 oben
  • 44 Kontakte insgesamt an beiden Ein-/Ausflügen.
  • Erster Ein-/Ausflug:       21:44 Uhr
  • Letzter Ein-/Ausflug:     05:29 Uhr
Tag Uhrzeit Dauer Einflug
16.08.2019 11:38:42 00:00:00 oben
16.08.2019 11:54:16 00:00:00 oben
16.08.2019 11:57:42 00:00:00 oben
16.08.2019 11:58:57 00:00:01 oben
16.08.2019 11:59:45 00:00:01 unten
16.08.2019 13:16:18 00:00:01 unten
  • 6 Kontakte 11:38 – 11:59 Uhr und um 13:16 Uhr (Fledermaus? – eher nicht!)

Nacht vom 16./17.8.2019

Tag Uhrzeit Dauer Einflug
16.08.2019 21:21:55 00:00:00 oben
16.08.2019 21:21:57 00:00:00 oben
16.08.2019 21:21:58 00:00:00 oben
16.08.2019 21:22:00 00:00:01 oben
16.08.2019 21:24:05 00:00:01 oben
16.08.2019 21:27:22 00:00:00 unten
16.08.2019 21:27:22 00:00:01 unten
16.08.2019 21:27:23 00:00:02 unten
16.08.2019 21:27:31 00:00:01 unten
16.08.2019 21:27:32 00:00:01 unten
16.08.2019 21:27:59 00:00:00 oben
16.08.2019 21:28:22 00:00:03 unten
16.08.2019 21:28:32 00:00:00 unten
16.08.2019 21:28:33 00:00:00 unten
16.08.2019 21:28:44 00:00:01 unten
16.08.2019 21:28:51 00:00:00 unten
16.08.2019 21:28:54 00:00:00 oben
16.08.2019 21:28:54 00:00:01 oben
16.08.2019 21:29:01 00:00:01 oben
16.08.2019 21:35:29 00:00:03 unten
16.08.2019 21:35:32 00:00:00 unten
16.08.2019 21:35:35 00:00:00 unten
16.08.2019 21:35:36 00:00:01 unten
16.08.2019 21:35:58 00:00:05 unten
16.08.2019 21:36:00 00:00:00 oben
16.08.2019 21:36:10 00:00:03 unten
16.08.2019 21:36:18 00:00:03 unten
16.08.2019 21:36:25 00:00:01 unten
16.08.2019 21:36:26 00:00:01 unten
16.08.2019 21:36:29 00:00:00 unten
16.08.2019 21:36:30 00:00:01 unten
16.08.2019 22:10:16 00:00:02 unten
16.08.2019 22:26:42 00:00:01 oben
16.08.2019 22:26:45 00:00:01 oben
16.08.2019 22:26:59 00:00:00 oben
16.08.2019 22:27:02 00:00:01 oben
16.08.2019 22:27:06 00:00:01 oben
16.08.2019 22:27:07 00:00:00 oben
16.08.2019 22:30:49 00:00:03 unten
17.08.2019 03:27:30 00:00:01 oben
17.08.2019 03:32:00 00:00:00 oben
17.08.2019 03:32:05 00:00:01 oben
17.08.2019 03:32:34 00:00:01 oben
17.08.2019 03:32:37 00:00:00 oben
17.08.2019 03:36:27 00:00:00 oben
17.08.2019 03:50:29 00:00:01 oben
17.08.2019 03:58:58 00:00:01 oben
17.08.2019 04:04:14 00:00:01 oben
17.08.2019 04:04:21 00:00:01 oben
17.08.2019 04:07:21 00:00:01 oben
17.08.2019 04:37:46 00:00:01 oben
17.08.2019 04:38:18 00:00:01 oben
17.08.2019 04:54:12 00:00:01 oben
17.08.2019 04:56:53 00:00:01 oben
17.08.2019 04:57:33 00:00:01 oben
17.08.2019 05:08:56 00:00:00 oben
17.08.2019 05:29:37 00:00:00 oben
17.08.2019 05:29:44 00:00:01 oben
17.08.2019 05:40:11 00:00:01 oben
17.08.2019 05:40:15 00:00:01 oben
17.08.2019 05:43:14 00:00:00 oben
17.08.2019 05:53:08 00:00:00 oben
17.08.2019 06:30:06 00:00:01 oben
17.08.2019 09:59:35 00:00:00 unten
17.08.2019 09:59:46 00:00:01 unten
  • 44 Kontakte insgesamt an beiden Ein-/Ausflügen.
  • Erster Ein-/Ausflug:       21:21 Uhr
  • Letzter Ein-/Ausflug:     09:59 Uhr
  • Am Morgen noch Fledermausaktivitäten?

Nacht vom 17./18.8.2019

Tag Uhrzeit Dauer Einflug
18.08.2019 01:35:04 00:00:03 unten
18.08.2019 04:50:36 00:00:00 oben
18.08.2019 06:28:36 00:00:00 oben
18.08.2019 06:29:50 00:00:01 unten
18.08.2019 06:30:05 00:00:02 oben
18.08.2019 06:30:34 00:00:01 oben
18.08.2019 06:33:41 00:00:01 unten
18.08.2019 06:34:14 00:00:01 unten
18.08.2019 06:36:54 00:00:01 unten
18.08.2019 06:37:25 00:00:01 oben
18.08.2019 06:37:44 00:00:02 unten
18.08.2019 06:37:48 00:00:00 unten
18.08.2019 06:44:22 00:00:00 oben
18.08.2019 07:36:21 00:00:00 oben
18.08.2019 07:36:23 00:00:01 oben
18.08.2019 07:38:33 00:00:00 oben
18.08.2019 07:42:09 00:00:01 oben
18.08.2019 07:45:08 00:00:00 unten
18.08.2019 07:45:19 00:00:00 unten
18.08.2019 08:52:57 00:00:00 oben
18.08.2019 08:52:59 00:00:01 oben
18.08.2019 08:53:03 00:00:00 oben
18.08.2019 09:52:15 00:00:01 oben
18.08.2019 09:52:16 00:00:01 oben
18.08.2019 10:10:32 00:00:01 oben
18.08.2019 10:14:47 00:00:01 oben
18.08.2019 10:24:09 00:00:00 oben
  • 27 Kontakte nur in der 2. Nachthälfte insgesamt an beiden Ein-/Ausflügen.
  • Erster Ein-/Ausflug:       01:35 Uhr
  • Letzter Ein-/Ausflug:     10:24 Uhr
  • Am Morgen noch Fledermausaktivitäten?

Nacht vom 18./19.8.2019

Tag Uhrzeit Dauer Einflug
19.08.2019 04:55:42 00:00:01 oben
19.08.2019 05:41:35 00:00:00 oben
19.08.2019 05:59:43 00:00:00 oben
19.08.2019 05:59:46 00:00:01 oben
19.08.2019 09:59:02 00:00:03 unten
  • 5 Kontakte nur in der 2. Nachthälfte insgesamt an beiden Ein-/Ausflügen.
  • Erster Ein-/Ausflug:       04:55 Uhr
  • Letzter Ein-/Ausflug:     09:59 Uhr

Nacht vom 19./20.8.2019

Tag Uhrzeit Dauer Einflug
19.08.2019 21:08:47 00:00:01 oben
19.08.2019 21:11:42 00:00:00 unten
19.08.2019 21:11:43 00:00:01 unten
19.08.2019 21:11:44 00:00:01 unten
19.08.2019 21:38:11 00:00:00 oben
20.08.2019 02:21:52 00:00:01 oben
20.08.2019 02:46:53 00:00:01 unten
20.08.2019 02:49:07 00:00:01 oben
20.08.2019 03:01:04 00:00:00 oben
20.08.2019 03:54:13 00:00:01 unten
20.08.2019 03:54:48 00:00:00 oben
20.08.2019 03:54:48 00:00:01 oben
20.08.2019 04:38:49 00:00:02 unten
20.08.2019 04:38:51 00:00:01 unten
20.08.2019 04:39:00 00:00:00 unten
20.08.2019 04:40:26 00:00:00 oben
20.08.2019 04:40:49 00:00:01 oben
20.08.2019 04:40:58 00:00:00 oben
20.08.2019 04:41:00 00:00:01 oben
20.08.2019 04:41:05 00:00:00 oben
20.08.2019 04:41:08 00:00:01 oben
20.08.2019 04:41:11 00:00:01 oben
20.08.2019 04:58:56 00:00:00 oben
20.08.2019 05:10:59 00:00:00 unten
20.08.2019 05:11:00 00:00:00 unten
20.08.2019 05:11:35 00:00:01 oben
20.08.2019 05:11:38 00:00:01 oben
20.08.2019 05:16:38 00:00:01 oben
20.08.2019 05:55:18 00:00:00 oben
20.08.2019 05:55:19 00:00:01 oben
20.08.2019 06:02:26 00:00:00 oben
20.08.2019 06:06:47 00:00:00 oben
  • 32 Kontakte insgesamt an beiden Ein-/Ausflügen.
