Vorkommen von Abendseglern im Bereich Seligenstadt und Mainhausen
Im Bereich Seligenstadt/Mainhausen bei Kastenkontrollen nachgewiesene Abendsegler 1985 bis 2018
Einzelnachweise im Ostkreis Offenbach
Nachweise von Abendseglern | |||||
Probefläche | Datum | Art | Anzahl | Longitude | Latitude |
FLM73 | 14.11.2017 | Abendsegler | 1 | 8,93438435 | 50,0315628 |
FLM75 | 08.11.2017 | Gr. Abendsegler | 1 | 8,90624714 | 50,0432472 |
HST025 | 23.10.2017 | Gr. Abendsegler | 1 | 8,9212923 | 50,0587196 |
HST025 | 23.10.2017 | Gr. Abendsegler | 1 | 8,9212923 | 50,0587196 |
HST025 | 23.10.2017 | Gr. Abendsegler | 2 | 8,9212923 | 50,0587196 |
KA001 | 17.10.2017 | Abendsegler | 1 | 8,89763165 | 50,0811272 |
FLM09 | 10.10.2017 | Abendsegler | 1 | 8,94641495 | 50,0152588 |
HST025 | 29.04.2017 | Kl. Abendsegler | 3 | 8,9212923 | 50,0587196 |
FLM75 | 27.04.2017 | Abendsegler | 1 | 8,90624714 | 50,0432472 |
HST045 | 15.03.2017 | Abendsegler | 3 | 8,90724659 | 50,0590172 |
FLM70 | 15.10.2016 | Gr. Abendsegler | 2 | 9,00358009 | 50,0242462 |
FLM70 | 15.10.2016 | Gr. Abendsegler | 1 | 9,00358009 | 50,0242462 |
FLM70 | 15.10.2016 | Gr. Abendsegler | 1 | 9,00358009 | 50,0242462 |
FLM72 | 15.10.2016 | Gr. Abendsegler | 2 | 8,92934513 | 50,0293388 |
FLM72 | 15.10.2016 | Gr. Abendsegler | 1 | 8,92934513 | 50,0293388 |
FLM72 | 15.10.2016 | Gr. Abendsegler | 1 | 8,92934513 | 50,0293388 |
FLM02 | 15.10.2016 | Gr. Abendsegler | 1 | 8,92107677 | 50,0319595 |
FLM22 | 15.10.2016 | Abendsegler | 1 | 8,92038155 | 50,0414963 |
FLM73 | 14.10.2016 | Abendsegler | 1 | 8,93438435 | 50,0315628 |
FLM56 | 02.10.2016 | Abendsegler | 1 | 9,03236103 | 50,0018044 |
FLM53 | 02.10.2016 | Gr. Abendsegler | 1 | 9,02003288 | 50,0117493 |
FLM53 | 02.10.2016 | Gr. Abendsegler | 1 | 9,02003288 | 50,0117493 |
FLM53 | 02.10.2016 | Gr. Abendsegler | 1 | 9,02003288 | 50,0117493 |
HST022 | 01.09.2016 | Abendsegler | 1 | 8,90501976 | 50,0636101 |
HST025 | 27.08.2016 | Abendsegler | 1 | 8,9212923 | 50,0587196 |
HST025 | 27.08.2016 | Abendsegler | 1 | 8,9212923 | 50,0587196 |
FLM22 | 24.08.2016 | Abendsegler | 4 | 8,92038155 | 50,0414963 |
FLM72 | 09.10.2015 | Abendsegler | 2 | 8,92934513 | 50,0293388 |
FLM15 | 09.05.2015 | Kl. Abendsegler | 1 | 8,9266243 | 50,0280457 |
FLM72 | 09.05.2015 | Kl. Abendsegler | 7 | 8,92934513 | 50,0293388 |
FLM72 | 15.11.2014 | Abendsegler | 2 | 8,92934513 | 50,0293388 |
FLM56 | 15.11.2014 | Abendsegler | 1 | 9,03236103 | 50,0018044 |
FLM72 | 17.10.2014 | Gr. Abendsegler | 1 | 8,92934513 | 50,0293388 |
FLM72 | 17.10.2014 | Gr. Abendsegler | 3 | 8,92934513 | 50,0293388 |
FLM72 | 17.10.2014 | Gr. Abendsegler | 1 | 8,92934513 | 50,0293388 |
FLM73 | 17.10.2014 | Gr. Abendsegler | 1 | 8,93438435 | 50,0315628 |
FLM73 | 17.10.2014 | Gr. Abendsegler | 2 | 8,93438435 | 50,0315628 |
FLM01 | 03.05.2014 | Kl. Abendsegler | 1 | 8,9157896 | 50,0366058 |
FLM73 | 01.11.2013 | Gr. Abendsegler | 1 | 9,00358009 | 50,0242462 |
FLM72 | 01.11.2013 | Gr. Abendsegler | 1 | 8,92934513 | 50,0293388 |
FLM72 | 01.11.2013 | Gr. Abendsegler | 5 | 8,92934513 | 50,0293388 |
FLM72 | 01.11.2013 | Gr. Abendsegler | 2 | 8,99260426 | 50,0306091 |
FLM14 | 01.11.2013 | Abendsegler | 6 | 8,93438435 | 50,0315628 |
FLM23 | 28.09.2013 | Gr. Abendsegler | 1 | 8,92107677 | 50,0319595 |
FLM73 | 27.09.2013 | Abendsegler | 1 | 8,99260426 | 50,0306091 |
FLM72 | 27.09.2013 | Abendsegler | 1 | 8,9417963 | 50,0205307 |
FLM73 | 29.10.2011 | Abendsegler | 1 | 8,99260426 | 50,0306091 |
FLM73 | 29.10.2011 | Abendsegler | 2 | 8,99260426 | 50,0306091 |
FLM72 | 29.10.2011 | Abendsegler | 1 | 8,99062157 | 50,0304947 |
FLM72 | 29.10.2011 | Abendsegler | 5 | 8,99062157 | 50,0304947 |
FLM72 | 29.10.2011 | Abendsegler | 6 | 8,99062157 | 50,0304947 |
FLM72 | 07.10.2011 | Abendsegler | 2 | 8,96459198 | 50,0079765 |
FLM72 | 07.10.2011 | Kl. Abendsegler | 1 | 8,99062157 | 50,0304947 |
FLM72 | 21.08.2011 | Abendsegler | 1 | 8,96459198 | 50,0079765 |
FLM71 | 23.10.2010 | Abendsegler | 2 | 8,95927715 | 50,0129738 |
FLM20 | 10.10.2010 | Abendsegler | 2 | 8,99062157 | 50,0304947 |
FLM72 | 28.08.2010 | Gr. Abendsegler | 1 | 8,95927715 | 50,0129738 |
FLM72 | 07.08.2010 | Kl. Abendsegler | 1 | 8,97360992 | 50,0002594 |
FLM73 | 06.11.2009 | Abendsegler | 7 | 9,01755047 | 50,0072174 |
FLM72 | 06.11.2009 | Gr. Abendsegler | 7 | 8,92934513 | 50,0293388 |
FLM72 | 06.11.2009 | Gr. Abendsegler | 7 | 8,92934513 | 50,0293388 |
FLM72 | 06.11.2009 | Gr. Abendsegler | 5 | 9,02003288 | 50,0117493 |
FLM72 | 06.11.2009 | Gr. Abendsegler | 5 | 9,01755047 | 50,0072174 |
FLM72 | 06.11.2009 | Gr. Abendsegler | 2 | 9,01755047 | 50,0072174 |
FLM72 | 12.10.2009 | Gr. Abendsegler | 2 | 8,9417963 | 50,0205307 |
FLM72 | 12.10.2009 | Kl. Abendsegler | 1 | 8,9417963 | 50,0205307 |
FLM72 | 12.10.2009 | Gr. Abendsegler | 4 | 8,93438435 | 50,0315628 |
FLM72 | 12.10.2009 | Gr. Abendsegler | 1 | 8,92934513 | 50,0293388 |
FLM02 | 13.09.2009 | Gr. Abendsegler | 2 | 9,00358009 | 50,0242462 |
FLM71 | 15.11.2008 | Abendsegler | 3 | 8,99260426 | 50,0306091 |
FLM71 | 15.11.2008 | Abendsegler | 1 | 8,99260426 | 50,0306091 |
FLM71 | 15.11.2008 | Abendsegler | 1 | 9,00358009 | 50,0242462 |
FLM72 | 09.11.2008 | Abendsegler | 1 | 8,9417963 | 50,0205307 |
FLM71 | 01.11.2008 | Abendsegler | 3 | 8,92934513 | 50,0293388 |
FLM71 | 01.11.2008 | Abendsegler | 1 | 9,02003288 | 50,0117493 |
FLM73 | 01.11.2008 | Abendsegler | 4 | 9,02003288 | 50,0117493 |
FLM73 | 01.11.2008 | Abendsegler | 1 | 9,02003288 | 50,0117493 |
FLM73 | 01.11.2008 | Abendsegler | 2 | 9,01755047 | 50,0072174 |
FLM72 | 01.11.2008 | Abendsegler | 6 | 9,00358009 | 50,0242462 |
FLM72 | 01.11.2008 | Abendsegler | 7 | 9,00358009 | 50,0242462 |
FLM72 | 01.11.2008 | Abendsegler | 1 | 8,95927715 | 50,0129738 |
FLM71 | 13.10.2008 | Abendsegler | 1 | 8,92934513 | 50,0293388 |
FLM71 | 13.10.2008 | Abendsegler | 1 | 8,92934513 | 50,0293388 |
FLM72 | 13.10.2008 | Abendsegler | 1 | 8,99260426 | 50,0306091 |
FLM72 | 13.10.2008 | Abendsegler | 1 | 9,00358009 | 50,0242462 |
FLM20 | 01.09.2006 | Kl. Abendsegler | 4 | 8,96459198 | 50,0079765 |
FLM72 | 01.09.2006 | Kl. Abendsegler | 1 | 9,01755047 | 50,0072174 |
FLM72 | 01.09.2006 | Gr. Abendsegler | 2 | 8,97360992 | 50,0002594 |
FLM26 | 01.09.2005 | Kl. Abendsegler | 1 | 8,95927715 | 50,0129738 |
FLM73 | 01.09.2005 | Kl. Abendsegler | 1 | 8,93438435 | 50,0315628 |
FLM72 | 01.09.2005 | Kl. Abendsegler | 1 | 9,01755047 | 50,0072174 |
FLM72 | 01.09.2005 | Gr. Abendsegler | 1 | 9,01755047 | 50,0072174 |
FLM71 | 23.10.2004 | Abendsegler | 6 | 8,96459198 | 50,0079765 |
FLM71 | 23.10.2004 | Abendsegler | 1 | 8,96459198 | 50,0079765 |
FLM72 | 23.10.2004 | Abendsegler | 7 | 8,93438435 | 50,0315628 |
FLM72 | 23.10.2004 | Abendsegler | 3 | 8,92934513 | 50,0293388 |
FLM72 | 23.10.2004 | Abendsegler | 5 | 8,92934513 | 50,0293388 |
FLM72 | 23.10.2004 | Abendsegler | 6 | 8,92934513 | 50,0293388 |
FLM71 | 01.09.2004 | Kl. Abendsegler | 1 | 8,96459198 | 50,0079765 |
FLM20 | 01.09.2004 | Kl. Abendsegler | 1 | 9,00358009 | 50,0242462 |
FLM73 | 01.09.2004 | Kl. Abendsegler | 3 | 8,99062157 | 50,0304947 |
FLM71 | 01.09.2003 | Kl. Abendsegler | 1 | 8,95927715 | 50,0129738 |
FLM26 | 01.09.2003 | Kl. Abendsegler | 1 | 9,00358009 | 50,0242462 |
FLM73 | 01.09.2003 | Kl. Abendsegler | 1 | 8,99062157 | 50,0304947 |
FLM71 | 01.09.2002 | Kl. Abendsegler | 2 | 8,95927715 | 50,0129738 |
FLM20 | 01.09.2002 | Abendsegler | 3 | 9,00358009 | 50,0242462 |
FLM72 | 01.09.2002 | Gr. Abendsegler | 1 | 8,96459198 | 50,0079765 |
FLM72 | 01.09.2002 | Gr. Abendsegler | 1 | 8,96459198 | 50,0079765 |
FLM72 | 01.09.2002 | Gr. Abendsegler | 2 | 8,99062157 | 50,0304947 |
FLM71 | 02.09.2001 | Abendsegler | 1 | 8,99062157 | 50,0304947 |
FLM71 | 02.09.2001 | Abendsegler | 4 | 8,99062157 | 50,0304947 |
FLM82 | 02.09.2001 | Kl. Abendsegler | 3 | 8,92934513 | 50,0293388 |
FLM82 | 02.09.2001 | Kl. Abendsegler | 1 | 9,02003288 | 50,0117493 |
FLM20 | 02.09.2001 | Gr. Abendsegler | 1 | 8,99260426 | 50,0306091 |
FLM20 | 02.09.2001 | Gr. Abendsegler | 2 | 8,99260426 | 50,0306091 |
FLM72 | 02.09.2001 | Kl. Abendsegler | 1 | 8,95927715 | 50,0129738 |
FLM72 | 02.09.2001 | Gr. Abendsegler | 2 | 8,95927715 | 50,0129738 |
FLM70 | 02.09.2001 | Kl. Abendsegler | 1 | 8,95927715 | 50,0129738 |
FLM82 | 02.09.2000 | Kl. Abendsegler | 1 | 8,9417963 | 50,0205307 |
FLM73 | 02.09.2000 | Kl. Abendsegler | 1 | 8,96459198 | 50,0079765 |
FLM72 | 02.09.2000 | Kl. Abendsegler | 1 | 9,00358009 | 50,0242462 |
FLM72 | 02.09.2000 | Gr. Abendsegler | 1 | 8,95927715 | 50,0129738 |
FLM71 | 29.08.1999 | Abendsegler | 6 | 8,9417963 | 50,0205307 |
FLM71 | 29.08.1999 | Abendsegler | 1 | 8,92934513 | 50,0293388 |
FLM20 | 29.08.1999 | Gr. Abendsegler | 1 | 8,97360992 | 50,0002594 |
FLM73 | 29.08.1999 | Abendsegler | 1 | 8,95927715 | 50,0129738 |
FLM72 | 29.08.1999 | Abendsegler | 1 | 9,00358009 | 50,0242462 |
FLM-716-720 | 29.08.1999 | Gr. Abendsegler | 1 | 8,92934513 | 50,0293388 |
FLM71 | 30.08.1998 | Kl. Abendsegler | 9 | 8,96459198 | 50,0079765 |
FLM71 | 30.08.1998 | Kl. Abendsegler | 10 | 8,9417963 | 50,0205307 |
FLM71 | 30.08.1998 | Gr. Abendsegler | 1 | 8,9417963 | 50,0205307 |
FLM82 | 30.08.1998 | Gr. Abendsegler | 8,9417963 | 50,0205307 | |
FLM72 | 30.08.1998 | Gr. Abendsegler | 1 | 9,00358009 | 50,0242462 |
FLM55 | 30.08.1998 | Gr. Abendsegler | 2 | 8,92934513 | 50,0293388 |
FLM83 | 30.08.1998 | Gr. Abendsegler | 1 | 8,96459198 | 50,0079765 |
FLM70 | 30.08.1998 | Gr. Abendsegler | 1 | 8,95927715 | 50,0129738 |
FLM71 | 23.08.1997 | Kl. Abendsegler | 5 | 8,95927715 | 50,0129738 |
FLM71 | 23.08.1997 | Kl. Abendsegler | 7 | 8,96459198 | 50,0079765 |
FLM73 | 23.08.1997 | Kl. Abendsegler | 1 | 9,00358009 | 50,0242462 |
FLM55 | 23.08.1997 | Gr. Abendsegler | 1 | 8,93438435 | 50,0315628 |
FLM55 | 23.08.1997 | Gr. Abendsegler | 1 | 8,92934513 | 50,0293388 |
FLM70 | 23.08.1997 | Gr. Abendsegler | 1 | 8,9417963 | 50,0205307 |
FLM70 | 23.08.1997 | Gr. Abendsegler | 1 | 8,9416399 | 50,0087624 |
FLM70 | 23.08.1997 | Gr. Abendsegler | 3 | 8,93908215 | 50,0074387 |
FLM70 | 23.08.1997 | Gr. Abendsegler | 1 | 8,93893242 | 50,0161362 |
FLM70 | 23.08.1997 | Gr. Abendsegler | 2 | 8,93893242 | 50,0161362 |
FLM70 | 23.08.1997 | Gr. Abendsegler | 1 | 8,9417963 | 50,0205307 |
FLM71 | 27.08.1995 | Kl. Abendsegler | 6 | 8,95927715 | 50,0129738 |
FLM82 | 27.08.1995 | Abendsegler | 3 | 8,99062157 | 50,0304947 |
FLM73 | 27.08.1995 | Gr. Abendsegler | 1 | 9,00358009 | 50,0242462 |
FLM55 | 27.08.1995 | Gr. Abendsegler | 1 | 8,96459198 | 50,0079765 |
FLM55 | 27.08.1995 | Gr. Abendsegler | 3 | 8,96459198 | 50,0079765 |
FLM70 | 27.08.1995 | Gr. Abendsegler | 6 | 8,99320984 | 50,0293808 |
FLM70 | 27.08.1995 | Gr. Abendsegler | 2 | 8,99320984 | 50,0293808 |
FLM71 | 03.09.1994 | Abendsegler | 1 | 8,97360992 | 50,0002594 |
FLM71 | 03.09.1994 | Abendsegler | 4 | 8,99260426 | 50,0306091 |
FLM82 | 03.09.1994 | Gr. Abendsegler | 1 | 8,99062157 | 50,0304947 |
FLM20 | 03.09.1994 | Gr. Abendsegler | 1 | 8,92934513 | 50,0293388 |
FLM20 | 03.09.1994 | Gr. Abendsegler | 1 | 9,02003288 | 50,0117493 |
FLM73 | 03.09.1994 | Gr. Abendsegler | 3 | 8,99260426 | 50,0306091 |
FLM83 | 03.09.1994 | Gr. Abendsegler | 3 | 8,92934513 | 50,0293388 |
FLM70 | 03.09.1994 | Abendsegler | 1 | 8,92934513 | 50,0293388 |
FLM55 | 29.08.1993 | Abendsegler | 2 | 8,9417963 | 50,0205307 |
FLM73 | 14.08.1992 | Abendsegler | 1 | 8,92934513 | 50,0293388 |
FLM72 | 14.08.1992 | Abendsegler | 1 | 9,01755047 | 50,0072174 |
FLM55 | 14.08.1992 | Gr. Abendsegler | 1 | 8,92934513 | 50,0293388 |
FLM83 | 14.08.1992 | Gr. Abendsegler | 1 | 8,92934513 | 50,0293388 |
FLM83 | 14.08.1992 | Gr. Abendsegler | 1 | 8,92934513 | 50,0293388 |
FLM20 | 25.08.1991 | Gr. Abendsegler | 1 | 8,96459198 | 50,0079765 |
FLM83 | 25.08.1991 | Gr. Abendsegler | 3 | 8,93438435 | 50,0315628 |
FLM55 | 26.08.1990 | Gr. Abendsegler | 1 | 8,9417963 | 50,0205307 |
FLM20 | 04.09.1988 | Gr. Abendsegler | 10 | 8,99260426 | 50,0306091 |
FLM72 | 04.09.1988 | Gr. Abendsegler | 1 | 9,02003288 | 50,0117493 |
Aussehen und Größe
Große rostrote Fledermaus, 16 bis 44g schwer, mit breiten abgerundeten Ohren. Spannweite 32 – 45 cm. Der Ohrdeckel (Tragus) ist pilzförmig. Das nachgewiesene Höchstalter liegt bei 12 Jahren. Das Durchschnittsalter innerhalb einer Kolonie liegt zwischen 2 und 3 Jahren.
Verbreitung und Lebensraum
Besiedelte Auwälder und gemäßigte Buchenwälder bis zu einer Höhe von 550m. Kommt aber heute auch in Städten und anderen Lebensräumen vor, sofern ein ausreichender Baumbestand oder eine hohe Dichten an hoch fliegenden Insekten vorhanden sind. Bejagt werden fast alle Landschaftstypen, mit einer Vorliebe für Gewässer und Auwälder. Als Sommerquartiere dienen vor allem Spechthöhlen, in geringerem Maße auch andere Baumhöhlen in Höhen von 4 bis 12 m besonders an Waldrändern und Wegen. Auch Fledermauskästen werden gerne angenommen. Hierbei werden Buchen bevorzugt und Nadelbäume eher gemieden. Winterquartiere in dickwandigen Baumhöhlen, in Spalten an Gebäuden und Brücken, Fels- und Deckenspalten von Höhlen und in Fledermauskästen. Der Abendsegler ist eine typische Wanderfledermaus, die bis zu 1500 km zurücklegen kann. Wanderrichtung von September bis Dezember nach Südwest und von März bis April in die Gegenrichtung. Die Wanderungen erfolgen zum Teil auch tagsüber, oft zusammen mit Schwalben oder Mauerseglern.
Lokale Vorkommen
Früher eine der häufigsten Fledermäuse, die in großer Zahl den Stadtwald während der Wanderungen als Zwischenquartier nutzte und hier auch oft überwinterte. Die Art wurde im Laufe der Jahre immer seltener. Sie ist besonders durch Windkraftanlagen gefährdet, an denen allein in Deutschland pro Jahr vermutlich mehrere 10.000 bis 250.000 Tiere tödlich verunglücken. Heute wird die Art hier nur noch selten festgestellt.
Fortpflanzung
Ab Mitte Juni erfolgt die Geburt. Es werden 1 bis 2 Junge geboren, sehr selten sogar Drillinge. Nach vier Wochen erste Flüge. Auflösung der Wochenstuben ab Ende Juli. Die Wochenstuben umfassen 20 bis 60 Weibchen. Kolonien von Männchen sind deutlich kleiner mit bis zu 20 Tieren. Die Wochenstuben werden häufig gewechselt. Hierbei werden Entfernungen bis zu 12 km zurückgelegt. Jagdflüge in bis zu mehreren km Entfernung. Meist kein fest definiertes Jagdgebiet, die Tiere durchstreifen das weitere Umfeld. Die Winterquartiere in Bäumen können bis zu 200 Tiere umfassen.
Ernährung und Jagt
Die Nahrung besteht aus Zweiflüglern, Wanzen, Köcherfliegen, Käfern und Schmetterlingen. Bei Massenauftreten auch Mai und Mistkäfer. Die Jagt im Herbst erfolgt häufig am Tage und spätem Nachmittag auf Baumwanzen und Schwebfliegen. Im Winter besteht die Nahrung vor allem aus Nachtfaltern, Zweiflüglern und Käfern. Sie jagen in schnellem geradlinigen Flug bis über 50 km/h in einer Höhe von 10 bis 50 m, teilweise aber auch in mehreren Hundert Metern. Die Beute wird in rasanten Sturzflügen ergriffen. Über Gewässern, Wiesen und an Straßenlampen kann aber auch in geringer Höhe gejagt werden. Im Herbst und Winter, vor allem an warmen Tagen, sind Jagdflüge am Tage häufig. In Städten selbst nahe dem Gefrierpunkt.
Fledermauszug
Wiederfunde beringter Nyctalus noctula in Europa. Es wurden nur weite Wanderungsbewegungen berücksichtigt. Schwarze Kreise – Sommerfunde, Helle Kreise – Winterfunde. Nach ROER (1994-95).
Gefährdung
- Fledermauszug
- Verluste an Windkraftanlagen durch direkte Kollision mit den Rotorblättern und Schädigung durch starke Druckveränderungen im Einflussbereich der Rotoren (Barotrauma); häufigste Schlagopferart (in Deutschland kollidieren ca. 250.000 Fledermäuse pro Jahr an Windkraftanlagen)
- Quartiere
- Verschlechterung des Quartierangebotes durch Senkung des Einschlagalters, Entfernung von Höhlenbäumen, Einschlag von Altholzbeständen und Waldeinschlag ohne vorherige Kontrolle aktueller und potenzieller Quartierbäume auf Fledermausbesatz (Heise 1985, Schmidt 1997, Trappmann & Röpling 1996)
- Renovierungs- und Sanierungsarbeiten an Gebäuden, die zu Verlusten von Quartieren und Quartiermöglichkeiten führen
- Lebensraumverluste
- Entfernung natürlicher oder naturnaher Wälder (auch Nadelwälder und Altholzbestände) durch großflächige, intensive Hiebmaßnahmen und durch Aufforstung mit nicht standortheimischen Baumarten (z.B. Douglasie (Goßner 2004)), die zu einer Verarmung der Artengemeinschaft (z.B. Insekten und Spinnen) führen
- Entfernung von stehendem Alt- und Totholz (z.B. Höhlenbäume) aus naturnahen Auenwäldern und Feuchtwäldern
Aufforstung und Verbrachung bestehender, kleinflächig eingestreuter Freiflächen im Wald (z.B. Ruderalflächen und Waldwiesen)
- Jagdgebietsverlust
- Entfernung insektenreicher Landschaftsbestandteile (Feldgehölze, Säume, Brachen und Baumreihen)
- Verfüllungen von Bodenabbauflächen und Tagebau (Kies, Sand, Torf, Kohle etc.), die sich zu nahrungsreichen Stillgewässern oder Hochstaudenfluren entwickelt haben
- Entfernung natürlicher oder naturnaher, breiter Gewässerrandstreifen mit Ufergehölzen und durch den Verlust von Flussauensystemen z.B. durch Flussbegradigungen
- Siedlungserweiterungen/Versiegelungen, wenn dabei z.B. Wald, Wiesen, Weiden, Kleingewässer oder offene Bachläufe verloren gehen
- Zusammenlegung von landwirtschaftlichen Flächen zu größeren Schlägen, die zum Verschwinden von Brachen, Stilllegungsflächen, Wiesen, Weiden, Hecken und Säumen führen und kleinräumig gegliederte, insektenreiche Kultur- und Offenlandschaften zerstören
- Trockenlegung von Feuchtgebieten und Gewässern in Wäldern und im Offenland
- Umbruch von Dauergrünland
- großflächige Schilfmahd
- Nahrung
- Entfernung des Insektenreichtums und Vergiftung der Fledermäuse durch Anreicherung der Giftstoffe in ihren Körpern durch den Einsatz von Insektiziden zur Bekämpfung von Insektenmassenvermehrung (z.B. Maikäfer) in der Land- und Forstwirtschaft
- Entfernung des Insektenreichtums durch den Einsatz von Herbiziden und Düngern in der Land- und Forstwirtschaft
- Einsatz von Insektiziden und Herbiziden im Gartenbau und in öffentlichen Anlagen, der ebenfalls die Nahrungsgrundlage des Großen Abendseglers reduziert
- Verringerung des Insektenvorkommens im Bereich von Jagdgebieten durch Fischbesatz natürlicherweise fischfreier Gewässer, zu hohen Fischbesatz in der Teichwirtschaft oder Fischbesatz mit nicht heimischen Fischen (z.B. Graskarpfen zur Reduktion des Gewässerbewuchses)
- Winterschlaf
- Gefährdung der Winterschlafgesellschaft durch Fällungen und Baumpflegemaßnahmen entlang von Alleen und in städtischen Grünanlagen (Boye & Dietz 2004)
- Verlust von geeigneten Winterquartieren (z.B. Höhlen) durch nicht fledermausgerechten Verschluss der Eingänge als Sicherungsmaßnahme
- Gefährdung der Art durch häufige Störungen in den Winterquartieren (z.B. Höhlen, Fels- und Spaltenquartieren) durch Besucher, Freizeitnutzung und Vandalismus
- Sonstige
- Gefährdung durch den Straßenverkehr (nach der Zwergfledermaus häufigstes Verkehrsopfer) (Haensel & Rackow 1996, Kiefer et al. 1995)
- Anreicherung von Giftstoffen im Körperfett des Großen Abendseglers durch mit Schadstoffen und Schwermetallen wie Quecksilber und Cadmium belastete Nahrung
Weiterführende Info’s: