Mit unseren Kindern haben wir heute auf den von uns angelegten Wiesen Pflanzen bestimmt und fotografiert. Die Kinder haben die Bestimmungsapp Flora incognita verwendet. Die meisten Aufnahmen sind von unseren Kindern.
Wir haben aus der Seite

die Anzahl an den jeweiligen Pflanzen fressenden Insekten verwendet.
Mit den Bildern wollen wir nächste Woche eine Collage erstellen.

Besuchende Insekten:
| ldbienen: | 9 (Nektar und/oder Pollen, davon keine spezialisiert) |
| Schmetterlinge: | 2 |
| Raupen: | 19 (davon 8 spezialisiert) |
| Schwebfliegen: | 6 |
| Käfer: | 1 |
Quelle: Natura-DB

Besuchende Insekten:
| Wildbienen: | 72 (Nektar und/oder Pollen, davon 11 spezialisiert) |
| Schmetterlinge: | 2 |
| Raupen: | 6 (davon 2 spezialisiert) |
| Schwebfliegen: | 25 |
| Käfer: | 2 |
Quelle: Natura-DB

Besuchende Insekten:
| Wildbienen: | 95 (Nektar und/oder Pollen, davon 10 spezialisiert) |
| Schmetterlinge: | 38 |
| Raupen: | 18 (davon keine spezialisiert) |
| Schwebfliegen: | 36 |
| Käfer: | 6 |
Quelle: Natura-DB

Besuchende Insekten:
| Wildbienen: | 39 (Nektar und/oder Pollen, davon 4 spezialisiert) |
| Schmetterlinge: | 42 |
| Raupen: | 12 (davon 1 spezialisiert) |
| Käfer: | 3 |
Quelle: Natura-DB

Besuchende Insekten:
| Wildbienen: | 12 (Nektar und/oder Pollen, davon keine spezialisiert) |
| Schmetterlinge: | 3 |
| Raupen: | 12 (davon 7 spezialisiert) |
| Schwebfliegen: | 1 |
| Käfer: | 2 |
Quelle: Natura-DB

Besuchende Insekten:
| Wildbienen: | 82 (Nektar und/oder Pollen, davon 13 spezialisiert) |
| Schmetterlinge: | 12 |
| Raupen: | 39 (davon 5 spezialisiert) |
| Schwebfliegen: | 16 |
| Käfer: | 3 |
Quelle: Natura-DB

Besuchende Insekten:
| Wildbienen: | 42 (Nektar und/oder Pollen, davon keine spezialisiert) |
| Raupen: | 8 (davon 1 spezialisiert) |
| Schwebfliegen: | 3 |
| Käfer: | 1 |
Quelle: Natura-DB

Besuchende Insekten:
| Wildbienen: | 67 (Nektar und/oder Pollen, davon 5 spezialisiert) |
| Schmetterlinge: | 7 |
| Raupen: | 25 (davon 1 spezialisiert) |
| Schwebfliegen: | 29 |
| Käfer: | 2 |
Quelle: Natura-DB

Besuchende Insekten:
| Wildbienen: | 13 (Nektar und/oder Pollen, davon keine spezialisiert) |
| Schmetterlinge: | 15 |
| Raupen: | 4 (davon 3 spezialisiert) |
| Schwebfliegen: | 2 |
| Käfer: | 1 |
Quelle: Natura-DB

Besuchende Insekten:
| Wildbienen: | 88 (Nektar und/oder Pollen, davon 17 spezialisiert) |
| Schmetterlinge: | 8 |
| Raupen: | 26 (davon keine spezialisiert) |
| Schwebfliegen: | 27 |
| Käfer: | 2 |
Quelle: Natura-DB

Besuchende Insekten:
| Wildbienen: | 46 (Nektar und/oder Pollen, davon keine spezialisiert) |
| Raupen: | 11 (davon 3 spezialisiert) |
| Schwebfliegen: | 3 |
| Käfer: | 1 |
Quelle: Natura-DB

Besuchende Insekten:
| Wildbienen: | 79 (Nektar und/oder Pollen, davon 12 spezialisiert) |
| Schmetterlinge: | 12 |
| Raupen: | 2 (davon keine spezialisiert) |
| Schwebfliegen: | 17 |
| Käfer: | 2 |
Quelle: Natura-DB

Besuchende Insekten:
| Raupen: | 74 (davon 3 spezialisiert) |
Quelle: Natura-DB

Besuchende Insekten:
| Wildbienen: | 6 (Nektar und/oder Pollen, davon keine spezialisiert) |
| Raupen: | 8 (davon keine spezialisiert) |
| Schwebfliegen: | 1 |
| Käfer: | 1 |
Quelle: Natura-DB

Besuchende Insekten:
| Wildbienen: | 12 (Nektar und/oder Pollen, davon keine spezialisiert) |
| Schmetterlinge: | 6 |
| Raupen: | 15 (davon 7 spezialisiert) |
| Schwebfliegen: | 1 |
| Käfer: | 2 |
Quelle: Natura-DB

Besuchende Insekten:
| Wildbienen: | 69 (Nektar und/oder Pollen, davon 21 spezialisiert) |
| Schmetterlinge: | 6 |
| Raupen: | 28 (davon 7 spezialisiert) |
| Käfer: | 1 |
Quelle: Natura-DB

Besuchende Insekten:
| Wildbienen: | 93 (Nektar und/oder Pollen, davon 14 spezialisiert) |
| Schmetterlinge: | 45 |
| Raupen: | 22 (davon 1 spezialisiert) |
| Schwebfliegen: | 17 |
| Käfer: | 5 |
Quelle: Natura-DB

Besuchende Insekten:
| Wildbienen: | 10 (Nektar und/oder Pollen, davon keine spezialisiert) |
| Raupen: | 85 (davon 5 spezialisiert) |
| Schwebfliegen: | 2 |
| Käfer: | 1 |
Quelle: Natura-DB

Besuchende Insekten:
| Wildbienen: | 13 (Nektar und/oder Pollen, davon keine spezialisiert) |
| Schmetterlinge: | 22 |
| Raupen: | 27 (davon 12 spezialisiert) |
| Schwebfliegen: | 1 |
| Käfer: | 2 |
Quelle: Natura-DB

Besuchende Insekten:
| Wildbienen: | 12 (Nektar und/oder Pollen, davon keine spezialisiert) |
| Schmetterlinge: | 7 |
| Raupen: | 11 (davon 1 spezialisiert) |
| Schwebfliegen: | 1 |
| Käfer: | 1 |
Quelle: Natura-DB

Besuchende Insekten:
| Wildbienen: | 19 (Nektar und/oder Pollen, davon 5 spezialisiert) |
| Schmetterlinge: | 39 |
| Raupen: | 7 (davon keine spezialisiert) |
| Schwebfliegen: | 5 |
| Käfer: | 5 |
Quelle: Natura-DB

Besuchende Insekten:
| Wildbienen: | 59 (Nektar und/oder Pollen, davon 20 spezialisiert) |
| Schmetterlinge: | 7 |
| Raupen: | 15 (davon 7 spezialisiert) |
| Käfer: | 1 |
Quelle: Natura-DB

Besuchende Insekten:
| Wildbienen: | 33 (Nektar und/oder Pollen, davon 12 spezialisiert) |
| Raupen: | 15 (davon 2 spezialisiert) |
| Schwebfliegen: | 3 |
| Käfer: | 1 |
Quelle: Natura-DB

Besuchende Insekten:
| Wildbienen: | 50 (Nektar und/oder Pollen, davon 20 spezialisiert) |
| Schmetterlinge: | 23 |
| Raupen: | 23 (davon 2 spezialisiert) |
| Käfer: | 7 |
Quelle: Natura-DB

Besuchende Insekten:
| Wildbienen: | 1 (Nektar und/oder Pollen, davon keine spezialisiert) |
| Schmetterlinge: | 6 |
| Raupen: | 82 (davon 23 spezialisiert) |
| Schwebfliegen: | 5 |
| Käfer: | 3 |
Quelle: Natura-DB

Besuchende Insekten:
| Wildbienen: | 48 (Nektar und/oder Pollen, davon 2 spezialisiert) |
| Schmetterlinge: | 10 |
| Raupen: | 20 (davon 1 spezialisiert) |
| Schwebfliegen: | 3 |
| Käfer: | 3 |
Quelle: Natura-DB

Besuchende Insekten:
| Raupen: | 79 (davon 5 spezialisiert) |
| Käfer: | 4 |
Quelle: Natura-DB