Bisher sind knapp 500 Erdkröten zum Laichgewässer gezogen
Früh | Spät | Summe | Summe | Alle | |||||
Uhrzeit/Temp | Männchen | Weibchen | Temp | Männchen | Weibchen | Weibchen | Männchen | Summe | |
18.02. | 22:10 3° trocken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19.02. | 8:00 -2° Nebel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20.02. | 22:15 8° Nieselregen | 13 | 7 | 0 | 20 | 20 | |||
21.02. | morgens | 20 | 3 | ??:?? trocken | 10 | 1 | 23 | 11 | 54 |
22.02. | 10:00 | 35 | 4 | abends 10° | 22 | 4 | 39 | 26 | 119 |
23.02. | 9:00 9° trocken | 35 | 13 | ??:?? 8,5° leichter R. | 6 | 2 | 48 | 8 | 175 |
24.02. | 9:00 6° bewölkt | 0 | 0 | nicht kontrolliert | 0 | 0 | 175 | ||
25.02. | morgens | 0 | 0 | 22:00 6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
26.02. | 9:00 6° bewölkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | |||
27.02. | 9:00 10° trocken | 1 | 1 | 22:00 8° Regen | 19 | 6 | 2 | 25 | 202 |
28.02. | 8.45 6° trocken | 48 | 23 | 22:15 5° etwas feucht | 1 | 1 | 71 | 2 | 275 |
01.03. | 7:00 5° leichter R. | 0 | 0 | 21:30 6° Nieselregen | 6 | 9 | 0 | 15 | 290 |
02.03. | 8:30 9° trocken | 8 | 2 | 10 | 0 | 300 | |||
03.03. | 22:10 7° trocken | 1 | 0 | 0 | 1 | 301 | |||
04.03. | morgens 11° Sonnenschein | 0 | 0 | 23:00 Nieselregen 7° | 32 | 16 | 0 | 48 | 349 |
05.03. | 9:30 9° | 12 | 7 | 23:00 6° | 20 | 13 | 19 | 33 | 401 |
06.03. | 8:30 Nieselregen 8° | 12 | 9 | 22:00 trocken 5° | 1 | 21 | 1 | 423 | |
07.03. | naß , 5-6° |
2 | 3 | regenerisch 6° |
8 | 6 | 5 | 14 | 442 |
08.03. | naß , bewölkt 7° |
3 | 2 | leichtem Regen 8° | 1 | 3 | 5 | 4 | 451 |
09.03. | 8:45 Regen 8° | 24 | 14 | 38 | 0 | 489 |
Verlauf der Krötenwanderung set dem 18.02.2017:
Der Hauptwanderungskorridor ist der Waldrandbereich. Im Wisenbereich sind die Wanderungen eher schwach. Nur im Bereich einer Baumgruppe mit Reisighaufen ist die Wanderung stärker. Im Waldbereich fällt die Wanderungsaktivität mit der Entfernung zum Waldrand ab. Die starken Wanderbewegungen der letzten Jahre im Bereich des Hurstweges fanden bisher nicht statt?