Wanderaktivitäten der zweiten Woche(25.02-05.023): Die meisten Kröten sind in der Nacht von Monatg auf Dienstag gelaufen. Bei Temperaturen von 8° C und einsetzenden Regen waren die Bedingungen für die Wanderung gut. Die inzwischen Durchgeführte Düngung auf der Ackerfläche behindert die Wanderaktivitäten stark.
Wandergeschehen:
| Früh | Spät | |||||
| Datum | Uhrzeit/Temp | Männchen | Weibchen | Uhrzeit/Temp | Männchen | Weibchen |
| 18.02. | 22:10 3° trocken | 0 | 0 | |||
| 19.02. | 8:00 -2° Nebel | 0 | 0 | |||
| 20.02. | 22:15 8° Nieselregen | 13 | 7 | |||
| 21.02. | morgens | 20 | 3 | ??:?? trocken | 10 | 1 |
| 22.02. | 10:00 | 35 | 4 | abends 10° | 22 | 4 |
| 23.02. | 9:00 9° trocken | 35 | 13 | ??:?? 8,5° leichter R. | 6 | 2 |
| 24.02. | 9:00 6° bewölkt | 0 | 0 | nicht kontrolliert | ||
| 25.02. | morgens | 0 | 0 | 22:00 6° | 0 | 0 |
| 26.02. | 9:00 6° bewölkt | 0 | 0 | |||
| 27.02. | 9:00 10° trocken | 1 | 1 | 22:00 8° Regen | 19 | 6 |
| 28.02. | 8.45 6° trocken | 48 | 23 | 22:15 5° etwas feucht | 1 | 1 |
| 01.03. | 7:00 5° leichter R. | 0 | 0 | 21:30 6° Nieselregen | 6 | 9 |
| 02.03. | 8:30 9° trocken | 8 | 2 | |||
| 03.03. | 22:10 7° trocken | 1 | 0 | |||
| 04.03. | morgens 11° Sonnenschein | 0 | 0 | |||
| 05.03. | 9:30 9° | 12 | 7 |
Eimer 1 bis 22 ist der Wiesenbereich, 23 bis 46 der Waldbereich:

Besonderheit:

Springfrosch – bereits auf der Rückwanderung? Im Seligenstädter Stadtwald haben Spring- und Grasfrosch bereits abgelaicht.