Dienstplan bis Ende April
| Tag | Früh | Spät | Ergebnis-Früh | Ergebnis-Spät |
Sa | 16. Feb | Zaunaufbau | | | |
So | 17. Feb | Kad | Eng/Schä | | |
| 1. Woche | | | | |
Mo | 18. Feb | Schu | Stö | | |
Di | 19. Feb | Schu | Sto/Car/Mü | | |
Mi | 20. Feb | Wei | Haa | | |
Do | 21. Feb | Kno | Eng/Schä | | |
Fr | 22. Feb | Fuh | Boh/Mü | | |
Sa | 23. Feb | Kla/Los | Nu | | |
So | 24. Feb | Kad | Eng/Schä | | |
| 2. Woche | | | | |
Mo | 25. Feb | Schu | Stö | | |
Di | 26. Feb | Schu | Sto/Car/Mü | | |
Mi | 27. Feb | Wei | Haa | | |
Do | 28. Feb | Kno | Eng/Schä | | |
Fr | 01. Mrz | Fuh | Boh/Mü | | |
Sa | 02. Mrz | Kla/Los | Nu | | |
So | 03. Mrz | Kad | Eng/Schä | | |
| 3. Woche | | | | |
Mo | 04. Mrz | Schu | Stö | | |
Di | 05. Mrz | Schu | Sto/Car/Mü | | |
Mi | 06. Mrz | Wei | Haa | | |
Do | 07. Mrz | Kno | Eng/Schä | | |
Fr | 08. Mrz | Fuh | Boh/Mü | | |
Sa | 09. Mrz | Kla/Los | Nu | | |
So | 10. Mrz | Kad | Eng/Schä | | |
| 4. Woche | | | | |
Mo | 11. Mrz | Schu | Stö | | |
Di | 12. Mrz | Schu | Sto/Car/Mü | | |
Mi | 13. Mrz | Wei | Haa | | |
Do | 14. Mrz | Kno | Eng/Schä | | |
Fr | 15. Mrz | Fuh | Boh/Mü | | |
Sa | 16. Mrz | Kla/Los | Nu | | |
So | 17. Mrz | Kad | Eng/Schä | | |
| 5. Woche | | | | |
Mo | 18. Mrz | Schu | Stö | | |
Di | 19. Mrz | Schu | Sto/Car/Mü | | |
Mi | 20. Mrz | Wei | Haa | | |
Do | 21. Mrz | Kno | Eng/Schä | | |
Fr | 22. Mrz | Fuh | Boh/Mü | | |
Sa | 23. Mrz | Kla/Los | Nu | | |
So | 24. Mrz | Kad | Eng/Schä | | |
| 6. Woche | | | | |
Mo | 25. Mrz | Schu | Stö | | |
Di | 26. Mrz | Schu | Sto/Car/Mü | | |
Mi | 27. Mrz | Wei | Haa | | |
Do | 28. Mrz | Kno | Eng/Schä | | |
Fr | 29. Mrz | Fuh | Boh/Mü | | |
Sa | 30. Mrz | Kla/Los | Nu | | |
So | 31. Mrz | Kad | Eng/Schä | | |
| 7. Woche | | | | |
Mo | 01. Apr | Schu | Stö | | |
Di | 02. Apr | Schu | Sto/Car/Mü | | |
Mi | 03. Apr | Wei | Haa | | |
Do | 04. Apr | Kno | Eng/Schä | | |
Fr | 05. Apr | Fuh | Boh/Mü | | |
Sa | 06. Apr | Kla/Los | Nu | | |
So | 07. Apr | Kad | Eng/Schä | | |
| 8. Woche | | | | |
Mo | 08. Apr | Schu | Stö | | |
Di | 09. Apr | Schu | Sto/Car/Mü | | |
Mi | 10. Apr | Wei | Haa | | |
Do | 11. Apr | Kno | Eng/Schä | | |
Fr | 12. Apr | Fuh | Boh/Mü | | |
Sa | 13. Apr | Kla/Los | Nu | | |
So | 14. Apr | Kad | Eng/Schä | | |
| 9. Woche | | | | |
Mo | 15. Apr | Schu | Stö | | |
Di | 16. Apr | Schu | Sto/Car/Mü | | |
Mi | 17. Apr | Wei | Haa | | |
Do | 18. Apr | Kno | Eng/Schä | | |
Fr | 19. Apr | Fuh | Boh/Mü | | |
Sa | 20. Apr | Kla/Los | Nu | | |
So | 21. Apr | Kad | Eng/Schä | | |
| 10. Woche | | | | |
Mo | 22. Apr | Schu | Stö | | |
Di | 23. Apr | Schu | Sto/Car/Mü | | |
Mi | 24. Apr | Wei | Haa | | |
Do | 25. Apr | Kno | Eng/Schä | | |
Fr | 26. Apr | Fuh | Boh/Mü | | |
Sa | 27. Apr | Kla/Los | Nu | | |
So | 28. Apr | Kad | Eng/Schä | | |
AGFA
Bitte für den 25.3. und den 26.3. FRÜH für Schu eine Vertretung organisieren. Danke.
Kad 17.2. früh Sonne, 3° keine Kröten
Schu 18.2. früh, bei 4 °C und Trockenheit keine Kröten.
Schu 19.2. früh, regnerisch, 4°C keine Kröten
Car & Mü 19.2. spät, 2°C keine Kröten