Archiv der Kategorie: Fledermäuse

Informationen über das Leben der Fledermäuse

Fledermausexkursion am 11. Oktober 2019

Bei unserer Fledermausexkursion im Rahmen einer Jahrgangsführung sind wir unseren Fledermauslehrpfad gefolgt. Teilgenommen hatten 18 Personen. Wir waren von 18 Uhr bis 20:15 Uhr unterwegs. Bei der Kastenkontrolle fanden wir im ersten Kasten 10 Fransenfledermäuse. Der Fledermausflug war eher überschaubar.

Nach 19 Uhr eher vereinzelt!

Es gab sehr viel an Störgeräuchen.

Bei den Mückenfledermäusen eine Reihe von Soziallauten. Abendsegler hatten wir mehr gesehen als aufgezeichnet wurden. Die Aufnahmen gingen in den Störgeräuchen unter. Die Fransenfledermausrufe wurden in der Nähe des Quartieres aufgenommen.

Fledermausaktivitäten am Bunker

Nach der Reparatur unserer Infrarot Zähler am Fledermausbunker in Mainhausen können wir die Fledermausaktivitäten jetzt wieder beobachten. In unserer Tür haben wir zwei Einflugschlitze. Beide werden von den Fledermäusen zum Ein- und Ausflug benutzt.

Die Zählungen am oberen Einflug zeigen bis zu 22 Durchflüge. Leider haben wir keine Information über die Durchflugrichtung.

Kontakte oberer Einflug

Die Zählungen am unteren Einflug zeigen bis zu 23 Durchflüge. Im Schnitt wurde dieser Einflug öfters benutzt.

Kontakt unterer Einflug

Bisher haben wir nur Braune Langohren festgestellt.

Auswertung der Fledermausaktivitäten am Bunker in Mainhausen

Zeitraum 9.8. – 6.9.2019

In allen betrachteten Nächten gab es Aktivitäten, die den Fledermäusen zugeordnet werden können. An einigen Tagen gab es auch am Tage Aktivitäten, die einer näheren Untersuchung bedürfen. Wir wollen ein Lichtschrankensystem mit einer Fotofalle installieren. Die dafür notwendigen Mittel werden wir versuchen aufzubringen.

Nacht vom 9./10.8.2019

Tag Uhrzeit Dauer Einflug
09.08.2019 23:29:21 00:00:02 Unten
09.08.2019 23:29:23 00:00:02 Unten
09.08.2019 23:29:36 00:00:01 Oben
09.08.2019 23:47:46 00:00:03 Unten
10.08.2019 02:22:06 00:00:01 Unten
10.08.2019 02:22:19 00:00:01 Unten
10.08.2019 02:22:21 00:00:01 Unten
10.08.2019 04:16:23 00:00:01 Oben
10.08.2019 05:49:32 00:00:01 Oben
  • 9 Kontakte insgesamt an beiden Ein-/Ausflügen.
  • Erster Ein-/Ausflug:       23:29 Uhr
  • Letzter Ein-/Ausflug:     05:49 Uhr

Nacht vom 10./11.8.2019

Tag Uhrzeit Dauer Einflug
10.08.2019 21:27:53 00:00:01 unten
10.08.2019 21:28:09 00:00:02 unten
10.08.2019 21:28:11 00:00:01 unten
10.08.2019 21:45:54 00:00:03 unten
10.08.2019 21:45:58 00:00:01 unten
10.08.2019 21:46:12 00:00:01 unten
11.08.2019 03:46:11 00:00:01 oben
  • 7 Kontakte insgesamt an beiden Ein-/Ausflügen.
  • Erster Ein-/Ausflug:       21:27 Uhr
  • Letzter Ein-/Ausflug:     03:46 Uhr

Nacht vom 11./12.8.2019

Tag Uhrzeit Dauer Einflug
11.08.2019 22:19:58 00:00:01 unten
11.08.2019 22:19:59 00:00:04 unten
11.08.2019 22:20:20 00:00:02 oben
11.08.2019 22:36:04 00:00:03 unten
11.08.2019 22:36:07 00:00:01 unten
12.08.2019 04:03:45 00:00:02 unten
12.08.2019 04:04:01 00:00:02 unten
12.08.2019 04:04:05 00:00:03 unten
12.08.2019 04:04:17 00:00:00 unten
12.08.2019 04:04:17 00:00:02 unten
12.08.2019 04:04:20 00:00:01 unten
12.08.2019 04:04:21 00:00:01 oben
12.08.2019 04:04:24 00:00:02 unten
12.08.2019 04:04:28 00:00:02 unten
12.08.2019 04:04:30 00:00:01 unten
12.08.2019 04:04:33 00:00:01 unten
12.08.2019 04:04:39 00:00:01 oben
12.08.2019 04:04:43 00:00:00 oben
12.08.2019 04:04:43 00:00:01 oben
12.08.2019 05:46:18 00:00:01 oben
  • 20 Kontakte insgesamt an beiden Ein-/Ausflügen.
  • Erster Ein-/Ausflug:       22:19 Uhr
  • Letzter Ein-/Ausflug:     05:46 Uhr

Nacht vom 12./13.8.2019

Tag Uhrzeit Dauer Einflug
12.08.2019 21:59:15 00:00:03 unten
12.08.2019 21:59:22 00:00:01 unten
12.08.2019 21:59:23 00:00:00 unten
12.08.2019 22:59:19 00:00:00 unten
12.08.2019 22:59:19 00:00:01 unten
12.08.2019 22:59:21 00:00:00 unten
12.08.2019 22:59:22 00:00:01 unten
12.08.2019 22:59:23 00:00:02 unten
12.08.2019 22:59:25 00:00:02 unten
12.08.2019 22:59:27 00:00:01 unten
12.08.2019 22:59:42 00:00:01 oben
13.08.2019 03:42:31 00:00:01 oben
  • 12 Kontakte insgesamt an beiden Ein-/Ausflügen.
  • Erster Ein-/Ausflug:       21:59 Uhr
  • Letzter Ein-/Ausflug:     03:42 Uhr
Tag Uhrzeit Dauer Einflug
13.08.2019 14:44:43 00:00:00 unten
  • Ein Kontakt um 14:44 Uhr (Fledermaus? – eher nicht!)

Nacht vom 13./14.8.2019

Tag Uhrzeit Dauer Einflug
13.08.2019 21:32:38 00:00:01 unten
13.08.2019 21:33:23 00:00:01 unten
13.08.2019 22:20:45 00:00:01 unten
13.08.2019 22:20:52 00:00:01 unten
13.08.2019 22:44:25 00:00:04 unten
13.08.2019 22:44:29 00:00:02 unten
13.08.2019 22:44:50 00:00:01 oben
13.08.2019 23:03:49 00:00:02 unten
14.08.2019 22:09:05 00:00:02 unten
14.08.2019 22:09:07 00:00:01 unten
14.08.2019 22:09:08 00:00:02 unten
14.08.2019 22:09:11 00:00:00 unten
14.08.2019 22:09:24 00:00:04 unten
14.08.2019 22:09:29 00:00:01 unten
  • 14 Kontakte nur in der ersten Nachthälfte insgesamt an beiden Ein-/Ausflügen.
  • Erster Ein-/Ausflug:       21:32 Uhr
  • Letzter Ein-/Ausflug:     22:09 Uhr

Nacht vom 14./15.8.2019

Tag Uhrzeit Dauer Einflug
14.08.2019 21:15:11 00:00:01 unten
14.08.2019 21:15:12 00:00:01 unten
14.08.2019 21:15:14 00:00:01 unten
14.08.2019 21:15:15 00:00:02 unten
14.08.2019 22:28:53 00:00:02 unten
14.08.2019 22:28:58 00:00:01 unten
14.08.2019 21:25:25 00:00:00 oben
14.08.2019 22:09:33 00:00:01 oben
14.08.2019 22:29:00 00:00:00 unten
14.08.2019 22:29:05 00:00:01 unten
14.08.2019 22:29:06 00:00:02 unten
14.08.2019 22:29:24 00:00:00 oben
14.08.2019 22:29:31 00:00:01 oben
14.08.2019 22:56:05 00:00:05 unten
14.08.2019 22:56:10 00:00:02 unten
14.08.2019 22:56:23 00:00:02 unten
14.08.2019 22:56:34 00:00:01 unten
14.08.2019 22:56:35 00:00:02 unten
14.08.2019 22:56:46 00:00:02 unten
14.08.2019 22:56:48 00:00:01 unten
15.08.2019 00:57:21 00:00:04 unten
15.08.2019 00:57:32 00:00:04 unten
15.08.2019 00:57:36 00:00:03 unten
15.08.2019 00:57:40 00:00:03 unten
15.08.2019 00:58:07 00:00:00 unten
15.08.2019 00:58:07 00:00:04 unten
15.08.2019 00:58:12 00:00:03 unten
15.08.2019 00:58:17 00:00:00 unten
15.08.2019 00:58:17 00:00:03 unten
15.08.2019 00:58:20 00:00:01 unten
15.08.2019 00:58:22 00:00:02 unten
15.08.2019 00:58:36 00:00:03 unten
15.08.2019 00:58:40 00:00:02 unten
15.08.2019 00:58:43 00:00:01 unten
15.08.2019 01:03:03 00:00:02 unten
15.08.2019 01:04:33 00:00:03 unten
15.08.2019 01:04:36 00:00:03 unten
15.08.2019 01:27:42 00:00:01 unten
15.08.2019 01:27:43 00:00:01 unten
15.08.2019 01:27:58 00:00:02 unten
15.08.2019 01:28:01 00:00:04 unten
15.08.2019 01:28:12 00:00:02 unten
15.08.2019 01:28:16 00:00:04 unten
15.08.2019 01:28:31 00:00:04 unten
15.08.2019 01:28:51 00:00:03 unten
15.08.2019 01:28:55 00:00:02 unten
15.08.2019 01:28:58 00:00:00 unten
15.08.2019 01:28:58 00:00:01 unten
15.08.2019 02:17:00 00:00:01 unten
15.08.2019 02:17:01 00:00:01 unten
15.08.2019 02:17:53 00:00:01 unten
15.08.2019 02:17:54 00:00:02 unten
15.08.2019 02:17:57 00:00:00 unten
15.08.2019 02:17:59 00:00:01 unten
15.08.2019 02:18:15 00:00:01 unten
15.08.2019 02:51:07 00:00:02 unten
15.08.2019 02:51:10 00:00:00 unten
15.08.2019 02:52:08 00:00:02 unten
15.08.2019 02:52:12 00:00:00 unten
15.08.2019 02:52:13 00:00:01 unten
15.08.2019 02:52:17 00:00:02 unten
15.08.2019 02:52:29 00:00:02 unten
15.08.2019 02:59:05 00:00:03 unten
15.08.2019 03:47:30 00:00:01 unten
15.08.2019 03:47:36 00:00:00 unten
15.08.2019 03:47:39 00:00:02 unten
15.08.2019 03:47:42 00:00:01 unten
15.08.2019 03:50:43 00:00:00 unten
15.08.2019 03:50:44 00:00:00 unten
15.08.2019 03:50:53 00:00:00 unten
15.08.2019 03:50:54 00:00:03 unten
15.08.2019 01:20:37 00:00:00 oben
15.08.2019 01:24:14 00:00:03 oben
15.08.2019 01:28:04 00:00:02 oben
15.08.2019 01:28:07 00:00:01 oben
15.08.2019 01:28:08 00:00:01 oben
15.08.2019 01:28:24 00:00:01 oben
15.08.2019 01:28:26 00:00:02 oben
15.08.2019 01:28:29 00:00:00 oben
15.08.2019 01:28:29 00:00:01 oben
15.08.2019 01:28:37 00:00:05 oben
15.08.2019 01:28:42 00:00:01 oben
15.08.2019 01:28:43 00:00:06 oben
15.08.2019 01:28:49 00:00:01 oben
15.08.2019 01:28:50 00:00:02 oben
15.08.2019 01:28:52 00:00:01 oben
15.08.2019 01:28:56 00:00:03 oben
15.08.2019 01:29:00 00:00:01 oben
15.08.2019 01:29:02 00:00:03 oben
15.08.2019 01:29:05 00:00:01 oben
15.08.2019 01:29:06 00:00:03 oben
15.08.2019 01:29:09 00:00:02 oben
15.08.2019 01:29:25 00:00:02 oben
15.08.2019 01:31:34 00:00:04 oben
15.08.2019 01:31:52 00:00:00 oben
15.08.2019 01:31:53 00:00:00 oben
15.08.2019 01:31:54 00:00:01 oben
15.08.2019 01:31:55 00:00:00 oben
15.08.2019 01:31:55 00:00:03 oben
15.08.2019 01:32:03 00:00:05 oben
15.08.2019 02:18:26 00:00:01 oben
15.08.2019 02:52:34 00:00:02 oben
15.08.2019 02:52:38 00:00:01 oben
15.08.2019 02:52:43 00:00:01 oben
15.08.2019 02:52:48 00:00:01 oben
15.08.2019 02:52:52 00:00:01 oben
15.08.2019 02:52:53 00:00:01 oben
15.08.2019 02:52:54 00:00:01 oben
15.08.2019 03:50:57 00:00:02 unten
15.08.2019 03:51:01 00:00:01 unten
15.08.2019 03:51:02 00:00:01 unten
15.08.2019 03:51:19 00:00:00 oben
15.08.2019 03:51:20 00:00:01 oben
15.08.2019 03:51:21 00:00:02 oben
15.08.2019 03:51:25 00:00:00 oben
15.08.2019 03:51:26 00:00:01 oben
15.08.2019 04:18:31 00:00:04 unten
15.08.2019 04:18:58 00:00:00 oben
15.08.2019 04:18:58 00:00:01 oben
15.08.2019 04:56:48 00:00:01 unten
15.08.2019 04:57:14 00:00:01 oben
15.08.2019 05:13:55 00:00:02 unten
15.08.2019 05:13:57 00:00:01 unten
  • 123 Kontakte insgesamt an beiden Ein-/Ausflügen.
  • Erster Ein-/Ausflug:       21:15 Uhr
  • Letzter Ein-/Ausflug:     05:13 Uhr
Tag Uhrzeit Dauer Einflug
15.08.2019 15:33:58 00:00:01 unten
  • Ein Kontakt um 15:33 Uhr (Fledermaus? – eher nicht!)

Nacht vom 15./16.8.2019

Tag Uhrzeit Dauer Einflug
15.08.2019 21:44:28 00:00:00 unten
15.08.2019 21:44:28 00:00:01 unten
15.08.2019 21:44:30 00:00:03 unten
15.08.2019 21:44:33 00:00:01 unten
15.08.2019 21:44:34 00:00:01 unten
15.08.2019 21:44:38 00:00:06 unten
15.08.2019 21:44:48 00:00:03 unten
15.08.2019 21:44:52 00:00:02 unten
15.08.2019 21:44:58 00:00:02 unten
15.08.2019 21:45:00 00:00:01 unten
15.08.2019 21:45:01 00:00:01 unten
15.08.2019 21:45:04 00:00:01 unten
15.08.2019 21:45:05 00:00:00 oben
15.08.2019 21:45:06 00:00:00 oben
15.08.2019 21:45:06 00:00:01 oben
15.08.2019 21:45:07 00:00:00 unten
15.08.2019 21:45:07 00:00:01 oben
15.08.2019 21:45:07 00:00:02 unten
15.08.2019 21:45:08 00:00:01 oben
15.08.2019 21:45:10 00:00:02 unten
15.08.2019 21:45:14 00:00:03 unten
15.08.2019 21:45:22 00:00:04 unten
15.08.2019 21:45:28 00:00:01 unten
15.08.2019 21:45:29 00:00:01 unten
15.08.2019 21:45:31 00:00:01 unten
15.08.2019 21:45:32 00:00:01 unten
15.08.2019 21:45:41 00:00:00 unten
15.08.2019 21:45:41 00:00:01 unten
15.08.2019 22:36:15 00:00:01 unten
15.08.2019 22:36:24 00:00:01 unten
15.08.2019 22:36:25 00:00:01 unten
15.08.2019 22:36:29 00:00:01 unten
15.08.2019 22:36:31 00:00:01 unten
15.08.2019 22:36:33 00:00:04 unten
15.08.2019 22:36:39 00:00:01 unten
15.08.2019 22:36:45 00:00:00 unten
15.08.2019 22:36:45 00:00:01 unten
15.08.2019 22:36:51 00:00:01 oben
15.08.2019 22:36:52 00:00:01 oben
15.08.2019 22:36:59 00:00:00 oben
15.08.2019 22:37:00 00:00:00 oben
16.08.2019 04:38:40 00:00:01 unten
16.08.2019 04:39:05 00:00:00 oben
16.08.2019 04:39:08 00:00:00 oben
16.08.2019 05:29:53 00:00:01 oben
  • 44 Kontakte insgesamt an beiden Ein-/Ausflügen.
  • Erster Ein-/Ausflug:       21:44 Uhr
  • Letzter Ein-/Ausflug:     05:29 Uhr
Tag Uhrzeit Dauer Einflug
16.08.2019 11:38:42 00:00:00 oben
16.08.2019 11:54:16 00:00:00 oben
16.08.2019 11:57:42 00:00:00 oben
16.08.2019 11:58:57 00:00:01 oben
16.08.2019 11:59:45 00:00:01 unten
16.08.2019 13:16:18 00:00:01 unten
  • 6 Kontakte 11:38 – 11:59 Uhr und um 13:16 Uhr (Fledermaus? – eher nicht!)

Nacht vom 16./17.8.2019

Tag Uhrzeit Dauer Einflug
16.08.2019 21:21:55 00:00:00 oben
16.08.2019 21:21:57 00:00:00 oben
16.08.2019 21:21:58 00:00:00 oben
16.08.2019 21:22:00 00:00:01 oben
16.08.2019 21:24:05 00:00:01 oben
16.08.2019 21:27:22 00:00:00 unten
16.08.2019 21:27:22 00:00:01 unten
16.08.2019 21:27:23 00:00:02 unten
16.08.2019 21:27:31 00:00:01 unten
16.08.2019 21:27:32 00:00:01 unten
16.08.2019 21:27:59 00:00:00 oben
16.08.2019 21:28:22 00:00:03 unten
16.08.2019 21:28:32 00:00:00 unten
16.08.2019 21:28:33 00:00:00 unten
16.08.2019 21:28:44 00:00:01 unten
16.08.2019 21:28:51 00:00:00 unten
16.08.2019 21:28:54 00:00:00 oben
16.08.2019 21:28:54 00:00:01 oben
16.08.2019 21:29:01 00:00:01 oben
16.08.2019 21:35:29 00:00:03 unten
16.08.2019 21:35:32 00:00:00 unten
16.08.2019 21:35:35 00:00:00 unten
16.08.2019 21:35:36 00:00:01 unten
16.08.2019 21:35:58 00:00:05 unten
16.08.2019 21:36:00 00:00:00 oben
16.08.2019 21:36:10 00:00:03 unten
16.08.2019 21:36:18 00:00:03 unten
16.08.2019 21:36:25 00:00:01 unten
16.08.2019 21:36:26 00:00:01 unten
16.08.2019 21:36:29 00:00:00 unten
16.08.2019 21:36:30 00:00:01 unten
16.08.2019 22:10:16 00:00:02 unten
16.08.2019 22:26:42 00:00:01 oben
16.08.2019 22:26:45 00:00:01 oben
16.08.2019 22:26:59 00:00:00 oben
16.08.2019 22:27:02 00:00:01 oben
16.08.2019 22:27:06 00:00:01 oben
16.08.2019 22:27:07 00:00:00 oben
16.08.2019 22:30:49 00:00:03 unten
17.08.2019 03:27:30 00:00:01 oben
17.08.2019 03:32:00 00:00:00 oben
17.08.2019 03:32:05 00:00:01 oben
17.08.2019 03:32:34 00:00:01 oben
17.08.2019 03:32:37 00:00:00 oben
17.08.2019 03:36:27 00:00:00 oben
17.08.2019 03:50:29 00:00:01 oben
17.08.2019 03:58:58 00:00:01 oben
17.08.2019 04:04:14 00:00:01 oben
17.08.2019 04:04:21 00:00:01 oben
17.08.2019 04:07:21 00:00:01 oben
17.08.2019 04:37:46 00:00:01 oben
17.08.2019 04:38:18 00:00:01 oben
17.08.2019 04:54:12 00:00:01 oben
17.08.2019 04:56:53 00:00:01 oben
17.08.2019 04:57:33 00:00:01 oben
17.08.2019 05:08:56 00:00:00 oben
17.08.2019 05:29:37 00:00:00 oben
17.08.2019 05:29:44 00:00:01 oben
17.08.2019 05:40:11 00:00:01 oben
17.08.2019 05:40:15 00:00:01 oben
17.08.2019 05:43:14 00:00:00 oben
17.08.2019 05:53:08 00:00:00 oben
17.08.2019 06:30:06 00:00:01 oben
17.08.2019 09:59:35 00:00:00 unten
17.08.2019 09:59:46 00:00:01 unten
  • 44 Kontakte insgesamt an beiden Ein-/Ausflügen.
  • Erster Ein-/Ausflug:       21:21 Uhr
  • Letzter Ein-/Ausflug:     09:59 Uhr
  • Am Morgen noch Fledermausaktivitäten?

Nacht vom 17./18.8.2019

Tag Uhrzeit Dauer Einflug
18.08.2019 01:35:04 00:00:03 unten
18.08.2019 04:50:36 00:00:00 oben
18.08.2019 06:28:36 00:00:00 oben
18.08.2019 06:29:50 00:00:01 unten
18.08.2019 06:30:05 00:00:02 oben
18.08.2019 06:30:34 00:00:01 oben
18.08.2019 06:33:41 00:00:01 unten
18.08.2019 06:34:14 00:00:01 unten
18.08.2019 06:36:54 00:00:01 unten
18.08.2019 06:37:25 00:00:01 oben
18.08.2019 06:37:44 00:00:02 unten
18.08.2019 06:37:48 00:00:00 unten
18.08.2019 06:44:22 00:00:00 oben
18.08.2019 07:36:21 00:00:00 oben
18.08.2019 07:36:23 00:00:01 oben
18.08.2019 07:38:33 00:00:00 oben
18.08.2019 07:42:09 00:00:01 oben
18.08.2019 07:45:08 00:00:00 unten
18.08.2019 07:45:19 00:00:00 unten
18.08.2019 08:52:57 00:00:00 oben
18.08.2019 08:52:59 00:00:01 oben
18.08.2019 08:53:03 00:00:00 oben
18.08.2019 09:52:15 00:00:01 oben
18.08.2019 09:52:16 00:00:01 oben
18.08.2019 10:10:32 00:00:01 oben
18.08.2019 10:14:47 00:00:01 oben
18.08.2019 10:24:09 00:00:00 oben
  • 27 Kontakte nur in der 2. Nachthälfte insgesamt an beiden Ein-/Ausflügen.
  • Erster Ein-/Ausflug:       01:35 Uhr
  • Letzter Ein-/Ausflug:     10:24 Uhr
  • Am Morgen noch Fledermausaktivitäten?

Nacht vom 18./19.8.2019

Tag Uhrzeit Dauer Einflug
19.08.2019 04:55:42 00:00:01 oben
19.08.2019 05:41:35 00:00:00 oben
19.08.2019 05:59:43 00:00:00 oben
19.08.2019 05:59:46 00:00:01 oben
19.08.2019 09:59:02 00:00:03 unten
  • 5 Kontakte nur in der 2. Nachthälfte insgesamt an beiden Ein-/Ausflügen.
  • Erster Ein-/Ausflug:       04:55 Uhr
  • Letzter Ein-/Ausflug:     09:59 Uhr

Nacht vom 19./20.8.2019

Tag Uhrzeit Dauer Einflug
19.08.2019 21:08:47 00:00:01 oben
19.08.2019 21:11:42 00:00:00 unten
19.08.2019 21:11:43 00:00:01 unten
19.08.2019 21:11:44 00:00:01 unten
19.08.2019 21:38:11 00:00:00 oben
20.08.2019 02:21:52 00:00:01 oben
20.08.2019 02:46:53 00:00:01 unten
20.08.2019 02:49:07 00:00:01 oben
20.08.2019 03:01:04 00:00:00 oben
20.08.2019 03:54:13 00:00:01 unten
20.08.2019 03:54:48 00:00:00 oben
20.08.2019 03:54:48 00:00:01 oben
20.08.2019 04:38:49 00:00:02 unten
20.08.2019 04:38:51 00:00:01 unten
20.08.2019 04:39:00 00:00:00 unten
20.08.2019 04:40:26 00:00:00 oben
20.08.2019 04:40:49 00:00:01 oben
20.08.2019 04:40:58 00:00:00 oben
20.08.2019 04:41:00 00:00:01 oben
20.08.2019 04:41:05 00:00:00 oben
20.08.2019 04:41:08 00:00:01 oben
20.08.2019 04:41:11 00:00:01 oben
20.08.2019 04:58:56 00:00:00 oben
20.08.2019 05:10:59 00:00:00 unten
20.08.2019 05:11:00 00:00:00 unten
20.08.2019 05:11:35 00:00:01 oben
20.08.2019 05:11:38 00:00:01 oben
20.08.2019 05:16:38 00:00:01 oben
20.08.2019 05:55:18 00:00:00 oben
20.08.2019 05:55:19 00:00:01 oben
20.08.2019 06:02:26 00:00:00 oben
20.08.2019 06:06:47 00:00:00 oben
  • 32 Kontakte insgesamt an beiden Ein-/Ausflügen.
  • Erster Ein-/Ausflug:       21:08 Uhr
  • Letzter Ein-/Ausflug:     06:06 Uhr
Tag Uhrzeit Dauer Einflug
20.08.2019 10:57:41 00:00:01 oben
20.08.2019 13:19:21 00:00:01 oben
20.08.2019 14:33:19 00:00:00 oben
20.08.2019 18:41:50 00:00:01 unten
  • 4 Kontakte 10:57 – 14:33 Uhr und um 18:41 Uhr (Fledermaus? – eher nicht!)

Nacht vom 20./21.8.2019

Tag Uhrzeit Dauer Einflug
20.08.2019 21:28:27 00:00:00 oben
20.08.2019 21:50:32 00:00:01 oben
20.08.2019 22:53:48 00:00:01 oben
20.08.2019 22:54:07 00:00:00 oben
21.08.2019 02:39:56 00:00:00 oben
21.08.2019 02:46:42 00:00:01 unten
21.08.2019 02:47:17 00:00:00 oben
21.08.2019 02:47:25 00:00:00 oben
21.08.2019 03:11:41 00:00:01 oben
21.08.2019 03:11:42 00:00:01 oben
21.08.2019 03:11:51 00:00:00 oben
21.08.2019 03:11:51 00:00:01 oben
21.08.2019 03:14:56 00:00:00 oben
21.08.2019 03:15:56 00:00:01 oben
21.08.2019 03:20:14 00:00:01 unten
21.08.2019 04:50:23 00:00:00 oben
21.08.2019 04:50:29 00:00:01 unten
21.08.2019 04:51:03 00:00:01 oben
21.08.2019 04:51:05 00:00:00 oben
21.08.2019 04:51:06 00:00:00 oben
21.08.2019 04:51:30 00:00:02 oben
21.08.2019 04:51:47 00:00:01 oben
21.08.2019 04:53:20 00:00:00 oben
21.08.2019 05:01:28 00:00:01 unten
21.08.2019 05:02:52 00:00:00 oben
21.08.2019 05:03:42 00:00:01 unten
21.08.2019 05:04:20 00:00:00 oben
21.08.2019 05:04:44 00:00:01 unten
21.08.2019 05:04:45 00:00:01 unten
21.08.2019 05:05:22 00:00:00 oben
21.08.2019 05:05:22 00:00:01 oben
21.08.2019 05:05:47 00:00:01 unten
21.08.2019 05:05:48 00:00:01 unten
21.08.2019 05:06:34 00:00:00 unten
21.08.2019 05:06:34 00:00:01 unten
21.08.2019 05:07:25 00:00:02 oben
21.08.2019 05:10:55 00:00:01 oben
21.08.2019 05:11:37 00:00:00 oben
21.08.2019 05:36:37 00:00:01 oben
21.08.2019 05:36:42 00:00:01 unten
21.08.2019 05:36:43 00:00:00 unten
21.08.2019 05:37:20 00:00:01 oben
21.08.2019 05:40:56 00:00:01 oben
21.08.2019 05:53:53 00:00:00 unten
21.08.2019 05:53:55 00:00:01 unten
21.08.2019 05:54:27 00:00:00 oben
21.08.2019 05:54:33 00:00:01 oben
21.08.2019 06:07:08 00:00:00 oben
  • 50 Kontakte insgesamt an beiden Ein-/Ausflügen.
  • Erster Ein-/Ausflug:       21:28 Uhr
  • Letzter Ein-/Ausflug:     06:07 Uhr
Tag Uhrzeit Dauer Einflug
21.08.2019 13:36:46 00:00:00 oben
21.08.2019 14:21:32 00:00:00 unten
21.08.2019 14:21:32 00:00:01 unten
21.08.2019 15:37:01 00:00:01 unten
21.08.2019 15:37:02 00:00:00 unten
  • 5 Kontakte 13:36 – 15:37 Uhr  (Fledermaus? – eher nicht!)

Nacht vom 21./22.8.2019

Tag Uhrzeit Dauer Einflug
21.08.2019 20:47:02 00:00:01 unten
21.08.2019 20:47:03 00:00:01 unten
21.08.2019 21:03:50 00:00:01 unten
21.08.2019 21:03:51 00:00:01 unten
21.08.2019 21:03:52 00:00:01 unten
21.08.2019 21:03:59 00:00:00 unten
21.08.2019 21:28:34 00:00:01 unten
21.08.2019 22:16:11 00:00:01 unten
21.08.2019 21:05:52 00:00:00 oben
21.08.2019 21:06:32 00:00:00 oben
21.08.2019 21:06:36 00:00:00 oben
21.08.2019 21:12:48 00:00:01 oben
21.08.2019 21:18:48 00:00:01 oben
21.08.2019 21:18:50 00:00:01 oben
21.08.2019 21:25:37 00:00:00 oben
21.08.2019 21:25:59 00:00:02 oben
21.08.2019 21:26:02 00:00:01 oben
21.08.2019 21:26:03 00:00:00 oben
21.08.2019 21:26:15 00:00:00 oben
21.08.2019 21:27:19 00:00:01 oben
21.08.2019 21:29:09 00:00:00 oben
21.08.2019 21:29:35 00:00:00 oben
21.08.2019 21:38:32 00:00:01 oben
21.08.2019 22:09:14 00:00:00 oben
21.08.2019 22:15:29 00:00:00 oben
21.08.2019 22:15:45 00:00:01 oben
21.08.2019 22:15:58 00:00:01 oben
21.08.2019 22:16:01 00:00:02 oben
21.08.2019 22:16:25 00:00:00 oben
21.08.2019 22:16:26 00:00:01 oben
21.08.2019 22:16:27 00:00:00 oben
21.08.2019 22:16:35 00:00:00 oben
21.08.2019 22:16:50 00:00:00 oben
21.08.2019 22:16:51 00:00:01 oben
21.08.2019 22:18:14 00:00:00 oben
21.08.2019 22:18:19 00:00:02 oben
21.08.2019 22:18:38 00:00:00 oben
21.08.2019 22:18:39 00:00:00 oben
21.08.2019 22:18:39 00:00:01 oben
21.08.2019 22:19:11 00:00:03 oben
21.08.2019 22:19:14 00:00:01 oben
21.08.2019 22:19:22 00:00:00 oben
21.08.2019 22:19:22 00:00:02 oben
21.08.2019 22:19:24 00:00:01 oben
21.08.2019 22:59:07 00:00:01 oben
21.08.2019 23:59:59 00:00:00 oben
22.08.2019 00:04:39 00:00:00 oben
22.08.2019 00:05:01 00:00:00 unten
22.08.2019 01:55:55 00:00:01 oben
22.08.2019 02:05:03 00:00:00 unten
22.08.2019 04:31:14 00:00:00 oben
22.08.2019 04:33:26 00:00:00 oben
22.08.2019 04:44:21 00:00:00 oben
22.08.2019 04:46:43 00:00:00 unten
22.08.2019 05:12:11 00:00:00 unten
22.08.2019 05:12:12 00:00:00 unten
22.08.2019 05:12:20 00:00:01 oben
22.08.2019 05:12:52 00:00:01 oben
22.08.2019 05:12:53 00:00:01 oben
22.08.2019 05:15:49 00:00:01 oben
22.08.2019 05:15:50 00:00:01 oben
22.08.2019 05:15:57 00:00:01 oben
22.08.2019 05:15:59 00:00:01 oben
22.08.2019 05:23:30 00:00:00 unten
22.08.2019 05:24:10 00:00:00 oben
22.08.2019 05:39:25 00:00:01 unten
22.08.2019 05:40:25 00:00:01 unten
22.08.2019 05:40:36 00:00:00 oben
22.08.2019 05:40:38 00:00:01 oben
22.08.2019 05:40:39 00:00:01 oben
22.08.2019 05:40:40 00:00:01 oben
22.08.2019 05:41:07 00:00:01 oben
22.08.2019 05:41:08 00:00:00 oben
22.08.2019 05:43:24 00:00:00 unten
22.08.2019 05:43:24 00:00:01 unten
22.08.2019 05:44:03 00:00:00 oben
22.08.2019 05:44:04 00:00:00 oben
22.08.2019 06:10:06 00:00:00 oben
22.08.2019 07:02:41 00:00:01 unten
  • 769 Kontakte insgesamt an beiden Ein-/Ausflügen.
  • Erster Ein-/Ausflug:       20:47 Uhr
  • Letzter Ein-/Ausflug:     07:02 Uhr
Tag Uhrzeit Dauer Einflug
